人物簡(jiǎn)介
姓名:馬蒂亞斯·維西諾
英文名:Matias Vecino
生日:1991-08-24
場(chǎng)上位置:前衛(wèi)
身高:187厘米
體重:公斤
慣用腳:右腳
出生地:未知(烏拉圭)
國(guó)籍:烏拉圭
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球。
俱樂(lè)部生涯
維西諾在烏拉圭球隊(duì)西班牙中央開始職業(yè)足球生涯,2011年轉(zhuǎn)投烏拉圭豪門民族。
2013年8月23日,維西諾加盟意大利足球甲級(jí)聯(lián)賽球隊(duì)佛羅倫薩。
2018年10月26日,維西諾與國(guó)際米蘭則續(xù)約至2022年6月30日。
國(guó)家隊(duì)生涯
維西諾曾代表烏拉圭20歲以下國(guó)家足球隊(duì)參加2011年南美青年足球錦標(biāo)賽和2011年U20世界杯足球賽。
2018年6月3日,馬蒂亞斯·維西諾入選烏拉圭國(guó)家隊(duì)參加2018俄羅斯世界杯的23人大名單。
2019年5月30日,入選美洲杯烏拉圭國(guó)家隊(duì)23人大名單。
2019年8月,入選烏拉圭國(guó)家隊(duì)大名單。
2019年10月,入選烏拉圭男足大名單。
2019年10月,入選烏拉圭足協(xié)公布的最新一期國(guó)家隊(duì)海外聯(lián)賽球員大名單。
2019年11月,入選烏拉圭男足大名單。
2020年3月,入選烏拉圭新一期國(guó)家隊(duì)大名單。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂(lè)部 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 意甲 | 國(guó)際米蘭 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 歐冠 | 國(guó)際米蘭 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 歐聯(lián) | 國(guó)際米蘭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 意甲 | 國(guó)際米蘭 | 30 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 歐冠 | 國(guó)際米蘭 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 歐聯(lián) | 國(guó)際米蘭 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 意甲 | 國(guó)際米蘭 | 29 | 3 | 7 | 0 | 1 |
2016-2017賽季 | 歐聯(lián) | 佛羅倫薩 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 意甲 | 佛羅倫薩 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2015-2016賽季 | 意甲 | 佛羅倫薩 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2015-2016賽季 | 歐聯(lián) | 佛羅倫薩 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015賽季 | 意甲 | 恩波利 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2013-2014賽季 | 意甲 | 佛羅倫薩 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014賽季 | 意甲 | 卡利亞里 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 烏拉圭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 烏拉圭 | 南美預(yù)選 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 烏拉圭 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 烏拉圭 | 友誼賽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 烏拉圭 | 美洲杯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2016 | 烏拉圭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 烏拉圭U19 | 南美U20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011 | 烏拉圭U19 | 世青賽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2017-08-02 | 2021-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) (2400萬(wàn)歐元) | 佛羅倫薩 | 國(guó)際米蘭 |
2015-06-30 | ? | 租借回歸 | 恩波利 | 佛羅倫薩 |
2014-08-13 | 2015-06-30 | 租借 | 佛羅倫薩 | 恩波利 |
2014-06-30 | ? | 租借回歸 | 卡利亞里 | 佛羅倫薩 |
2014-01-29 | 2014-06-30 | 租借 | 佛羅倫薩 | 卡利亞里 |
2013-01-19 | 2017-08-02 | 轉(zhuǎn)會(huì) (230萬(wàn)歐元) | 烏拉圭民族 | 佛羅倫薩 |
2011-08-12 | ? | 轉(zhuǎn)會(huì) | 西班牙中心 | 烏拉圭民族 |
2010-01-01 | 西班牙中心U19 | 西班牙中心 |
榮譽(yù)記錄
?時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|---|
?2011-12賽季 | ?烏拉圭足球甲級(jí)聯(lián)賽冠軍 |