運(yùn)動(dòng)生涯
2006-09效力于埃里溫鳳凰,2009-11效力于頓涅茨克礦工
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 頓涅茨克礦工 | 22 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 1 | |
2010/11 | 頓涅茨克冶金 | 7 | 3 | 烏克蘭 | 1 | ||
2009/10 | 頓涅茨克冶金 | 22 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 8 |
2009 | 埃里溫鳳凰 | 10 | 11 | ||||
2008 | 埃里溫鳳凰 | 24 | 6 | ||||
2007 | 埃里溫鳳凰 | 25 | 12 | 亞美尼亞 | 1 | 1 | |
2006 | 埃里溫鳳凰 | 12 | 1 | 亞美尼亞 | 1 | 1 |
代表國(guó)家隊(duì) | 出場(chǎng)13次 | 進(jìn)2球 |
---|---|---|
歐洲三大杯 | 出場(chǎng)12次 | 進(jìn)4球 |
歐洲冠軍聯(lián)賽 | 出場(chǎng)0次 | 進(jìn)0球 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2010-09-02 | 2015-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 585 | 頓涅茨克冶金 | 頓涅茨克礦工 |
2009-07-01 | 2010-09-02 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 35 | 埃里溫鳳凰 | 頓涅茨克冶金 |