個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:亞歷山大·埃斯魏因
慣用腳:右腳
參加大賽:世少賽2007
現(xiàn)效力球隊(duì):柏林赫塔足球俱樂部
曾效力球隊(duì):德累斯頓迪納摩足球俱樂部
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 柏林赫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 柏林赫塔青年隊(duì) | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 柏林赫塔 | 22 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2016/2017 | 奧格斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 奧格斯堡 | 38 | 28 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 |
2014/2015 | 奧格斯堡 | 19 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2013/2014 | 紐倫堡 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013/2014 | 紐倫堡B隊(duì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | 紐倫堡 | 28 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 沃爾夫斯堡 | 27 | 4 | 0 | 德國(guó) | 1 | 12 |
2008/09 | 沃爾夫斯堡 | 27 | 4 | 0 | 德國(guó) | 1 | 1 |
2007/08 | 凱撒斯勞滕 | 24 | 1 | 0 | 德國(guó) | 2 | 13 |
比賽記錄
賽季 | 比賽 | 俱樂部 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013賽季 | 德甲 | 紐倫堡 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012賽季 | 德甲 | 紐倫堡 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2009-2010賽季 | 歐冠 | 沃爾夫斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010賽季 | 歐聯(lián) | 沃爾夫斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010賽季 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009賽季 | 歐聯(lián) | 沃爾夫斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009賽季 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-07-01 | 2011-06-30 | 簽約 | -- | 凱撒斯勞滕 | 沃爾夫斯堡 |