生涯數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂(lè)部 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 德甲 | 門(mén)興 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 歐聯(lián) | 門(mén)興 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 德甲 | 門(mén)興 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 德甲 | 門(mén)興 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 德甲 | 門(mén)興 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 歐聯(lián) | 門(mén)興 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 歐冠 | 門(mén)興 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016賽季 | 德甲 | 門(mén)興 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016賽季 | 歐冠 | 門(mén)興 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015賽季 | 德甲 | 門(mén)興 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2014-2015賽季 | 歐聯(lián) | 門(mén)興 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014賽季 | 德甲 | 門(mén)興 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2012-2013賽季 | 德甲 | 門(mén)興 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2012-2013賽季 | 歐聯(lián) | 門(mén)興 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012賽季 | 德甲 | 門(mén)興 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2010-2011賽季 | 德甲 | 門(mén)興 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010賽季 | 德甲 | 門(mén)興 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2009-07-01 | 門(mén)興格拉德巴赫U19 | 門(mén)興格拉德巴赫 | |
2007-07-01 | 門(mén)興格拉德巴赫U17 | 門(mén)興格拉德巴赫U19 |