運(yùn)動生涯
俱樂部生涯
雷丁
2007年7月1日簽約雷丁。
2012年3月從伊普斯維奇租借回歸。
劍橋聯(lián)
2008年3月租借加盟劍橋聯(lián)。
布倫特福德
2010年8月租借加盟布倫特福德。
利茲聯(lián)
2011年11月租借加盟利茲聯(lián)。
伊普斯維奇
2012年1月租借加盟伊普斯維奇。
女王公園巡游者
2014年8月轉(zhuǎn)會加盟女王公園巡游者。
水晶宮
2015年7月轉(zhuǎn)會至水晶宮。
南安普頓
2016年8月轉(zhuǎn)會至南安普頓。
國家隊生涯
曾入選英格蘭U21和成年國家隊。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 南安普頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 南安普頓U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 南安普頓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 南安普頓U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 水晶宮 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 雷丁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 女王公園巡游者 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | 雷丁 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 雷丁 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 英格蘭 | 世歐預(yù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 英格蘭 | 歐預(yù)賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 英格蘭 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 英格蘭 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 英格蘭 | 世歐預(yù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 英格蘭 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 英格蘭 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 英格蘭U21 | 歐青U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
?2016-08-01 | ? | ?轉(zhuǎn)會 | ?水晶宮 | ?南安普頓 |
?2015-07-23 | ? | ?轉(zhuǎn)會 | ?女王公園巡游者 | ?水晶宮 |
?2014-08-29 | ? | ?轉(zhuǎn)會 | ?雷丁 | ?女王公園巡游者 |
?2012-03-30 | ? | ?租借回歸 | ?伊普斯維奇 | ?雷丁 |
?2012-01-09 | ? | ?租借 | ?雷丁 | ?伊普斯維奇 |
?2011-11-04 | ? | ?租借 | ?雷丁 | ?利茲聯(lián) |
?2010-08-14 | ? | ?租借 | ?雷丁 | ?布倫特福德 |
?2008-03-29 | ?2008-04-29 | ?租借 | ?雷丁 | ?劍橋聯(lián) |
?2007-07-01 | ?簽約 | ?未知 | ?雷丁 |
榮譽(yù)記錄
?2011-12賽季 | ?英格蘭足球冠軍聯(lián)賽冠軍 |