人物介紹
丁皓然,籃球運動員,司職前鋒,曾效力于青島男籃。
單場數(shù)據(jù)
時間 | 對手 | 首發(fā) | 出場時間 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罰球 | 籃板 | 前籃板 | 后籃板 | 助攻 | 搶斷 | 扣籃 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-21 | 客場72:110天津 | 15:31 | 6 | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-18 | 主場93:71山東 | 11:11 | 6 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 2-4 (50%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-12-16 | 主場98:90八一 | 13:22 | 5 | 1-2 (50%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2016-12-14 | 客場103:107山西 | 09:21 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-11 | 客場112:125新疆 | 是 | 25:41 | 8 | 1-2 (50%) | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-12-09 | 客場98:103四川 | 29:10 | 8 | 1-2 (50%) | 2-5 (40%) | 0-2 (0%) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-04 | 主場102:97福建 | 是 | 15:28 | 4 | 2-4 (50%) | 0-5 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-12-02 | 主場98:111上海 | 12:37 | 3 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016-11-30 | 客場110:111遼寧 | 04:07 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-20 | 主場90:98廣東 | 13:13 | 2 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-16 | 客場98:111江蘇 | 09:03 | 1 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2016-11-13 | 客場106:96同曦 | 05:43 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-11 | 主場96:87浙江 | 10:47 | 4 | 2-3 (67%) | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
職業(yè)生涯
2017年4月,新疆維吾爾自治區(qū)男子籃球隊公布參加第十三屆全國運動會籃球預賽寧夏中寧賽區(qū)各全運隊的參賽人員名單,丁皓然在列。
2017年9月27日,CBA公司公布了2017-18賽季CBA聯(lián)賽體測結(jié)果,丁皓然通過測試。
2020年9月13日,吉林男籃提交丁皓然的注冊材料。