履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 磐田喜悅 | 7 | 33 | 4 | 日本 | 1 | 15 |
2017 | 名古屋鯨八 | 7 | 36 | 10 | 日本 | 2 | 3 |
2016 | 名古屋鯨八 | 7 | 27 | 2 | 日本 | 1 | 16 |
2015 | 名古屋鯨八 | 7 | 11 | 2 | 日本 | 1 | 9 |
2014 | 名古屋鯨八 | 28 | 28 | 1 | 日本 | 1 | 10 |
2013 | 名古屋鯨八 | 28 | 25 | 0 | 日本 | 1 | 11 |
2012 | 名古屋鯨八 | 28 | 25 | 2 | 日本 | 1 | 7 |
2010 | 名古屋鯨八 | 28 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 1 |
2009 | 名古屋鯨八 | 28 | 1 | 0 | 日本 | 1 | 9 |
參加比賽
磐田喜悅生涯
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本職業(yè)聯(lián)賽 | 12/08 13:00 | 磐田喜悅 | 2-0 | 東京日視 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本職業(yè)聯(lián)賽 | 10/07 14:00 | 清水鼓動 | 5-1 | 磐田喜悅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本職業(yè)聯(lián)賽 | 07/28 18:00 | 鳥棲沙巖 | 0-0 | 磐田喜悅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本職業(yè)聯(lián)賽 | 05/02 18:00 | 橫濱水手 | 1-3 | 磐田喜悅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本職業(yè)聯(lián)賽 | 04/28 14:00 | 磐田喜悅 | 1-1 | 大阪櫻花 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本職業(yè)聯(lián)賽 | 04/21 13:00 | 仙臺維加泰 | 0-3 | 磐田喜悅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本職業(yè)聯(lián)賽 | 04/07 14:00 | 磐田喜悅 | 0-0 | 清水鼓動 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-24 | 日甲 | 磐田喜悅 | 大阪櫻花 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-08-18 | 日甲 | 磐田喜悅 | 大阪鋼巴 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-08-03 | 日甲 | 磐田喜悅 | 仙臺七夕 | 1:2 | 替補 | 6 | - | - | ||
2019-07-20 | 日甲 | 磐田喜悅 | 浦和紅鉆 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-07-13 | 日甲 | 磐田喜悅 | 松本山雅 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-07-06 | 日甲 | 磐田喜悅 | 鹿島鹿角 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-06-30 | 日甲 | 磐田喜悅 | 川崎前鋒 | 1:3 | 首發(fā) | 80 | - | - | ||
2019-06-22 | 日甲 | 磐田喜悅 | 大阪櫻花 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-06-15 | 日甲 | 磐田喜悅 | 大阪鋼巴 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-06-01 | 日甲 | 磐田喜悅 | 神戶勝利船 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-05-26 | 日甲 | 磐田喜悅 | 橫濱水手 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-05-18 | 日甲 | 磐田喜悅 | 仙臺七夕 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-05-12 | 日甲 | 磐田喜悅 | 東京 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-05-03 | 日甲 | 磐田喜悅 | 浦和紅鉆 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-04-28 | 日甲 | 磐田喜悅 | 札幌 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-04-20 | 日甲 | 磐田喜悅 | 名古屋鯨八 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-04-14 | 日甲 | 磐田喜悅 | 清水脈沖 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-04-06 | 日甲 | 磐田喜悅 | 湘南海洋 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-03-30 | 日甲 | 磐田喜悅 | 鹿島鹿角 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||
2019-03-17 | 日甲 | 磐田喜悅 | 鳥棲砂巖 | 0:1 | 首發(fā) | 72 | - | - |
名古屋鯨八生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J聯(lián)賽 | 06-18 18:00 | 名古屋鯨八 | 1 - 1 | 柏太陽神 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 06-11 18:00 | 名古屋鯨八 | 0 - 1 | 鳥棲沙巖 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 06-02 18:00 | 名古屋鯨八 | 0 - 0 | 福岡黃蜂 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 05-29 17:00 | 名古屋鯨八 | 1 - 2 | 湘南比馬 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 05-21 17:30 | 名古屋鯨八 | 2 - 3 | 鹿島鹿角 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 05-14 17:30 | 名古屋鯨八 | 2 - 2 | 甲府風林 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 05-08 12:00 | 名古屋鯨八 | 0 - 1 | 神戶勝利船 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 05-04 13:00 | 名古屋鯨八 | 3 - 1 | 橫濱水手 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 04-29 13:00 | 名古屋鯨八 | 1 - 4 | 浦和紅鉆 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 04-24 12:00 | 名古屋鯨八 | 2 - 1 | 新瀉天鵝 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 04-10 12:00 | 名古屋鯨八 | 1 - 2 | 大宮松鼠 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 04-02 15:00 | 名古屋鯨八 | 2 - 3 | FC東京 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 03-19 13:00 | 名古屋鯨八 | 2 - 1 | 仙臺維加泰 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 03-12 18:00 | 名古屋鯨八 | 2 - 3 | 川崎前鋒 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 03-06 14:00 | 名古屋鯨八 | 1 - 1 | 廣島三箭 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 02-27 13:00 | 名古屋鯨八 | 1 - 0 | 磐田山葉 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 11-22 12:30 | 名古屋鯨八 | 0 - 1 | 鹿島鹿角 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 11-07 13:00 | 名古屋鯨八 | 4 - 2 | 甲府風林 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 10-24 13:00 | 名古屋鯨八 | 4 - 2 | 新瀉天鵝 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 10-17 17:30 | 名古屋鯨八 | 0 - 0 | 鳥棲沙巖 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |