個人簡介
粵語名 | 阿雷巴洛 |
身高 | 169.0 CM |
體重 | 71.0 KG |
場上位置 | 中場 |
曾效力球隊 | 博塔弗戈、佩納羅爾 |
現(xiàn)效力球隊 | 佩納羅爾 |
球衣號碼 | 5 號 |
職業(yè)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-25 | 友誼賽 | 烏拉圭 | 俄羅斯 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-05-06 | 墨甲 | 蒂華納 | 蒙特雷 | 客場 | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 2 |
2012-05-03 | 墨甲 | 蒂華納 | 蒙特雷 | 主場 | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-29 | 墨甲 | 蒂華納 | 美洲獅 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-21 | 墨甲 | 蒂華納 | 圣路易斯 | 客場 | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-14 | 墨甲 | 蒂華納 | 美洲虎 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-08 | 墨甲 | 蒂華納 | 亞特蘭大 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-31 | 墨甲 | 蒂華納 | 帕丘卡 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-25 | 墨甲 | 蒂華納 | 阿特拉斯 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-10 | 墨甲 | 蒂華納 | 墨西哥美洲 | 主場 | 1:1 | 73 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-03 | 墨甲 | 蒂華納 | 泰科斯 | 客場 | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 1 |
2012-02-29 | 友誼賽 | 烏拉圭 | 羅馬尼亞 | 客場 | 1:1 | 78 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-26 | 墨甲 | 蒂華納 | 托盧卡 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-18 | 墨甲 | 蒂華納 | 克雷塔羅 | 客場 | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-12 | 墨甲 | 蒂華納 | 藍(lán)十字 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-05 | 墨甲 | 蒂華納 | 普埃布拉 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-01-29 | 墨甲 | 蒂華納 | 桑托斯 | 主場 | 1:3 | 96 | 首發(fā) | 0 |
2012-01-22 | 墨甲 | 蒂華納 | 墨西哥芝華士 | 客場 | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-01-15 | 墨甲 | 蒂華納 | 蒙特雷 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-01-07 | 墨甲 | 蒂華納 | 莫雷利亞 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-11-15 | 友誼賽 | 烏拉圭 | 意大利 | 客場 | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-11-11 | 世預(yù) | 烏拉圭 | 智利 | 主場 | 4:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-11-06 | 墨甲 | 蒂華納 | 美洲獅 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-30 | 墨甲 | 蒂華納 | 圣路易斯 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-27 | 墨甲 | 蒂華納 | 美洲虎 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-23 | 墨甲 | 蒂華納 | 亞特蘭大 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-16 | 墨甲 | 蒂華納 | 帕丘卡 | 主場 | 3:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-11 | 世預(yù) | 烏拉圭 | 巴拉圭 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-07 | 世預(yù) | 烏拉圭 | 玻利維亞 | 主場 | 4:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-02 | 墨甲 | 蒂華納 | 蒙特雷老虎 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-25 | 墨甲 | 蒂華納 | 墨西哥美洲 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-18 | 墨甲 | 蒂華納 | 泰科斯 | 主場 | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-11 | 墨甲 | 蒂華納 | 托盧卡 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-02 | 墨甲 | 蒂華納 | 墨西哥芝華士 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-28 | 墨甲 | 蒂華納 | 克雷塔羅 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-20 | 墨甲 | 蒂華納 | 藍(lán)十字 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-14 | 墨甲 | 蒂華納 | 普埃布拉 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-07 | 墨甲 | 蒂華納 | 桑托斯 | 客場 | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-31 | 墨甲 | 蒂華納 | 蒙特雷 | 客場 | 2:4 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-24 | 美洲杯 | 烏拉圭 | 巴拉圭 | 主場 | 3:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-20 | 美洲杯 | 烏拉圭 | 秘魯 | 客場 | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-16 | 美洲杯 | 烏拉圭 | 阿根廷 | 客場 | 1:1 | 110 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-13 | 美洲杯 | 烏拉圭 | 墨西哥 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-08 | 美洲杯 | 烏拉圭 | 智利 | 主場 | 1:1 | 85 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-04 | 美洲杯 | 烏拉圭 | 秘魯 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-23 | 友誼賽 | 烏拉圭 | 愛沙尼亞 | 主場 | 3:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-08 | 友誼賽 | 烏拉圭 | 荷蘭 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-05-29 | 友誼賽 | 烏拉圭 | 德國 | 客場 | 1:2 | 76 | 首發(fā) | 0 |
2011-05-22 | 巴甲 | 博塔弗戈 | 帕爾梅拉斯 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-29 | 友誼賽 | 烏拉圭 | 愛爾蘭 | 客場 | 3:2 | 64 | 首發(fā) | 0 |
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 | |
2010/11 | 卡利亞里 | 意大利 | 1 | |||||
2009/10 | 佩那羅爾 | |||||||
2008/09 | 皇家圣路易斯 | 7 | 0 | |||||
2008/09 | 蒙羅維的亞多瑙河 | 9 | 0 | |||||
2007/08 | 蒙特雷 | 32 | 3 | |||||
2006/07 | 佩那羅爾 | 28 | 5 | |||||
2006 | 蒙羅維的亞美景 | |||||||
2005 | 蒙羅維的亞美景 | |||||||
2004 | 蒙羅維的亞美景 | |||||||
2003 | 蒙羅維的亞美景 | 0 | 0 | |||||
2002 | 蒙羅維的亞美景 | 31 | 3 | |||||
2001 | 派桑杜南美 | 0 | 0 | |||||
2000 | 派桑杜南美 | 18 | 0 | |||||
1999 | 派桑杜南美 | 8 | 0 |