個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:丹尼·哈里森
英文名:Danny Harrison
生日:1982-11-04
場(chǎng)上位置:中前衛(wèi)
合同到期:2007-05-25
身高:180厘米
體重:78公斤
慣用腳:右腳
出生地:利物浦(英格蘭)
國(guó)籍:英格蘭
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2011/12 | 羅瑟勒姆聯(lián) | 4 | 英格蘭 | 4 | |||
2010/11 | 羅瑟勒姆聯(lián) | 4 | 英格蘭 | 4 | 9 | ||
2009/10 | 羅瑟勒姆聯(lián) | 40 | 4 | 英格蘭 | 4 | 5 | |
2008/09 | 羅瑟勒姆聯(lián) | 4 | 33 | 1 | 英格蘭 | 4 | 14 |
2007/08 | 羅瑟勒姆聯(lián) | 4 | 44 | 4 | 英格蘭 | 4 | 9 |
2006/07 | 特蘭米爾流浪者 | 12 | 1 | 英格蘭 | 3 | 9 | |
2005/06 | 特蘭米爾流浪者 | 35 | 2 | 英格蘭 | 3 | 18 | |
2004/05 | 特蘭米爾流浪者 | 33 | 0 | 英格蘭 | 3 | 3 | |
2003/04 | 特蘭米爾流浪者 | 32 | 2 | 英格蘭 | 3 | 8 | |
2002/03 | 特蘭米爾流浪者 | 12 | 0 | 英格蘭 | 3 | 7 | |
2001/02 | 特蘭米爾流浪者 | 1 | 0 | 英格蘭 | 3 | 12 |
球員履歷
奪冠 | 賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 沃爾夫斯堡 | 33 | 16 | 12 | 德國(guó) | 1 | 8 | |
2011/11 | 沃爾夫斯堡 | 33 | 13 | 9 | 德國(guó) | 1 | 9 | |
2010/11 | 沃爾夫斯堡 | 33 | 8 | 1 | 德國(guó) | 1 | 15 | |
2010/11 | 勒沃庫(kù)森 | 9 | 11 | 5 | 德國(guó) | 1 | 2 | |
2010/10 | 勒沃庫(kù)森 | 9 | 11 | 5 | 德國(guó) | 1 | 2 | |
2010/09 | 勒沃庫(kù)森 | 9 | 12 | 5 | 德國(guó) | 1 | 3 | |
2009/10 | 勒沃庫(kù)森 | 9 | 12 | 2 | 德國(guó) | 1 | 4 | |
2009/10 | 勒沃庫(kù)森 | 9 | 12 | 1 | 德國(guó) | 1 | 4 | |
2008/11 | 勒沃庫(kù)森 | 9 | 12 | 3 | 德國(guó) | 1 | 6 | |
2008/09 | 勒沃庫(kù)森 | 9 | 34 | 21 | 德國(guó) | 1 | 9 | |
2007/10 | 科隆 | 9 | 33 | 19 | 德國(guó) | 2 | 7 | |
2007/08 | 科隆 | 9 | 33 | 17 | 德國(guó) | 2 | 3 | |
2006/07 | 科隆 | 9 | 19 | 14 | 德國(guó) | 2 | 9 | |
2005/06 | 科隆 | 17 | 13 | 4 | 德國(guó) | 1 | 17 |
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威爾士超級(jí)聯(lián)賽 | 11/09 22:30 | 巴里鎮(zhèn)聯(lián) | 0-4 | 康納斯碼頭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭貝爾挑戰(zhàn)杯 | 02/17 03:25 | 康納斯碼頭 | 1-1 | 愛丁堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威爾士超級(jí)聯(lián)賽 | 02/02 22:30 | 現(xiàn)代城 | 1-2 | 康納斯碼頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威爾士超級(jí)聯(lián)賽 | 11/10 22:30 | 康納斯碼頭 | 2-2 | 巴里鎮(zhèn)聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
威爾士超級(jí)聯(lián)賽 | 02/17 03:45 | 賓高城 | 1-0 | 康納斯碼頭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |