職業(yè)生涯統(tǒng)計(jì)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009 | 喀山,紅鉆 | 9 | | | 俄羅斯 | 1 | 1 |
2008 | 喀山紅鉆 | 9 | | | 俄羅斯 | 1 | 1 |
2007 | 喀山紅鉆 | 9 | 5 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 10 |
2006 | 喀山紅鉆 | | 19 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 5 |
2005 | 喀山紅鉆 | | 22 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 4 |
2004/05 | 第比利斯,迪納莫 | | 12 | 1 | 格魯吉亞 | 1 | 1 |
2003/04 | 第比利斯火車(chē)頭 | | 28 | 3 | 格魯吉亞 | 1 | 5 |
2002/03 | 第比利斯火車(chē)頭 | | 32 | 1 | 格魯吉亞 | 1 | 4 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2005-01-01 | | 轉(zhuǎn)會(huì) | 20 | 第比利斯迪納莫 | 喀山紅鉆 |
2004-07-01 | 2004-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 未知 | 第比利斯迪納莫 |
2000-07-01 | 2004-06-30 | 簽約 | | 未知 | 未知 |
