職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 富勒姆 | 15 | 5 | 1 | 英格蘭 | 1 | 17 |
2009/10 | 格拉斯哥,凱爾特人 | 11 | 9 | 2 | 蘇格蘭 | 1 | 2 |
2009/10 | 富勒姆 | 15 | 9 | 1 | 英格蘭 | 1 | 12 |
2008/09 | 富勒姆 | 15 | 12 | 4 | 英格蘭 | 1 | 7 |
2007/08 | 富勒姆 | 11 | 28 | 5 | 英格蘭 | 1 | 17 |
2006/07 | 西布朗維奇 | 15 | 34 | 20 | 英格蘭 | 2 | 4 |
2005/06 | 西布朗維奇 | 15 | 26 | 1 | 英格蘭 | 1 | 19 |
2004/05 | 樸次茅斯 | 21 | 25 | 4 | 英格蘭 | 1 | 16 |
2003/04 | 摩德納 | 15 | 29 | 6 | 意大利 | 1 | 16 |
2002/03 | 摩德納 | 15 | 29 | 5 | 意大利 | 1 | 12 |
2001/02 | 摩德納 | 15 | 20 | 4 | 意大利 | 2 | 2 |
2001/02 | 切沃 | u200b | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 5 |
2000/01 | 卡坦扎羅 | u200b | 23 | 5 | 意大利 | 4 | 3 |
1999/00 | 卡坦扎羅 | u200b | 11 | 4 | 意大利 | 4 | 9 |
1998/99 | 巴黎紅星 | u200b | 4 | 0 | 法國(guó) | 2 | 19 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2010-02-01 | 2010-06-30 | 租借 | u200b | 富勒姆 | 格拉斯哥凱爾特人 |
2007-07-10 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 600 | 西布朗維奇 | 富勒姆 |
2005-07-26 | 2007-07-10 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 150 | 摩德納 | 西布朗維奇 |
2004-09-01 | 2005-05-31 | 租借 | u200b | 摩德納 | 樸次茅斯 |
