個(gè)人簡(jiǎn)介
場(chǎng)上位置:前衛(wèi)
慣用腳:右腳
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)22次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)5次,進(jìn)0球
個(gè)人履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 尼科西亞,希臘人競(jìng)技 | 7 | 塞浦路斯 | 1 | |||
2000/01 | 克桑西 | 22 | 2 | 希臘 | 1 | 8 | |
1999/00 | 奧林匹亞科斯 | 14 | 0 | 希臘 | 1 | 1 | |
1998/99 | 奧林匹亞科斯 | 5 | 2 | 希臘 | 1 | 1 | |
1998/99 | 韋里亞 | 25 | 10 | 希臘 | 1 | 17 | |
1997/98 | 韋里亞 | 14 | 0 | 希臘 | 1 | 9 | |
1996/97 | 茲拉馬,多夏 | 14 | 2 | 希臘 | 2 | 13 | |
1995/96 | 茲拉馬多夏 | 30 | 2 | 希臘 | 2 | 6 | |
1994/95 | 茲拉馬多夏 | 23 | 2 | 希臘 | 1 | 16 |
?