個(gè)人簡介
裴在哲,男,游戲ID:Holder(花名:阿飛),英雄聯(lián)盟職業(yè)選手,現(xiàn)在效力于RW電競俱樂部英雄聯(lián)盟分部RWS戰(zhàn)隊(duì),擔(dān)任隊(duì)內(nèi)上單一職。2018賽季曾效力于RW戰(zhàn)隊(duì)擔(dān)任隊(duì)內(nèi)上單。
生涯數(shù)據(jù)
賽事名稱 | 出場次數(shù) | 總擊殺(場均) | 總助攻(場均) | 總死亡(場均) | KDA | 場均金錢 | 場均參團(tuán)率 | MVP次數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020LPL夏季賽常規(guī)賽 | 33 | 79(2.39) | 169(5.12) | 130(3.93) | 1.90 | 11085 | 62.50% | 1 |
2020LPL春季賽常規(guī)賽 | 15 | 34(2.26) | 122(8.13) | 47(3.13) | 3.30 | 11468 | 66.70% | 3 |
2019德瑪西亞杯小組賽 | 4 | 10(2.50) | 21(5.25) | 6(1.50) | 5.10 | 11300 | 57.70% | 0 |
2019德瑪西亞杯淘汰賽 | 2 | 3(1.50) | 4(2.00) | 10(5.00) | 0.70 | 8818 | 28.50% | 0 |
2019LPL夏季賽常規(guī)賽 | 36 | 84(2.33) | 127(3.52) | 114(3.16) | 1.80 | 12212 | 53.40% | 1 |
(以上數(shù)據(jù)來自英雄聯(lián)盟賽事官網(wǎng))