個(gè)人資料
姓名:弗雷德里克·門迪
所屬球隊(duì):濟(jì)州聯(lián)隊(duì)
國籍:幾內(nèi)亞比紹
出生日期:1988-09-18
身高:194cm
體重:89kg
場上位置:前鋒
球衣號碼:0
職業(yè)生涯
塞圖巴爾生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙超級聯(lián)賽 | 05/12 22:00 | 查維斯 | 1-2 | 塞圖巴爾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
葡萄牙超級聯(lián)賽 | 04/27 22:30 | 辛達(dá)卡拉 | 0-0 | 塞圖巴爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
非洲國家杯 | 03/24 00:30 | 幾內(nèi)亞比紹 | 2-2 | 莫桑比克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙超級聯(lián)賽 | 02/03 23:00 | 國民隊(duì) | 0-0 | 塞圖巴爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
葡萄牙超級聯(lián)賽 | 01/03 02:00 | 博阿維斯塔 | 1-0 | 塞圖巴爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
葡萄牙超級聯(lián)賽 | 12/01 23:30 | 馬里迪莫 | 0-1 | 塞圖巴爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙杯 | 11/25 23:00 | 彭拿費(fèi)爾 | 1-4 | 塞圖巴爾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
葡萄牙超級聯(lián)賽 | 11/10 05:15 | 塞圖巴爾 | 2-1 | 費(fèi)倫斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙超級聯(lián)賽 | 11/05 04:00 | 布拉加 | 2-1 | 塞圖巴爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
葡萄牙超級聯(lián)賽 | 10/28 23:00 | 唐迪拉 | 1-2 | 塞圖巴爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲國家杯 | 10/10 23:30 | 贊比亞 | 2-1 | 幾內(nèi)亞比紹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙聯(lián)賽杯 | 09/16 22:00 | 國民隊(duì) | 3-3 | 塞圖巴爾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
非洲國家杯 | 09/08 23:00 | 莫桑比克 | 2-2 | 幾內(nèi)亞比紹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙超級聯(lián)賽 | 08/19 04:00 | 葡萄牙體育 | 2-1 | 塞圖巴爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴吞聯(lián)生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰國超級聯(lián)賽 | 04/07 18:45 | 巴吞聯(lián) | 4-1 | 警察泰路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰國超級聯(lián)賽 | 03/10 19:00 | 春武里 | 0-2 | 巴吞聯(lián) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰國超級聯(lián)賽 | 03/04 19:00 | 巴吞聯(lián) | 2-0 | 獅子港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊斯托里爾生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 01-15 00:00 | 幾內(nèi)亞 | 1 - 1 | 加蓬 | 否 | 24u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 05-15 02:30 | 伊斯托里爾 | 1 - 2 | 比蘭倫斯 | 否 | 34u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 05-10 03:00 | 伊斯托里爾 | 1 - 1 | 阿魯卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 05-01 23:00 | 伊斯托里爾 | 2 - 1 | 馬里迪莫 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
葡超 | 04-25 01:15 | 伊斯托里爾 | 1 - 1 | 甘馬雷斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 04-17 01:30 | 伊斯托里爾 | 1 - 0 | 博阿維斯塔 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 04-10 23:00 | 伊斯托里爾 | 1 - 4 | 國民隊(duì) | 是 | 59u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 04-04 00:00 | 伊斯托里爾 | 1 - 0 | 費(fèi)雷拉 | 是 | 78u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 03-21 00:00 | 伊斯托里爾 | 3 - 0 | 科英布拉大學(xué) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 03-13 02:30 | 伊斯托里爾 | 1 - 2 | 里斯本競技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 03-08 04:00 | 伊斯托里爾 | 3 - 1 | 里奧阿維 | 是 | 72u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 02-28 04:45 | 伊斯托里爾 | 3 - 0 | 塞圖巴爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 02-20 04:30 | 伊斯托里爾 | 1 - 1 | 馬德拉 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
葡超 | 02-15 00:00 | 伊斯托里爾 | 2 - 1 | 通德拉 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
葡超 | 01-17 04:45 | 伊斯托里爾 | 1 - 2 | 本菲卡 | 是 | 58u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡萄牙杯 | 01-14 00:30 | 伊斯托里爾 | 0 - 3 | 里奧阿維 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 01-11 00:00 | 伊斯托里爾 | 2 - 0 | 比蘭倫斯 | 是 | 85u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 02-23 04:00 | 伊斯托里爾 | 3 - 1 | 里斯本競技 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 02-17 23:59 | 伊斯托里爾 | 1 - 2 | 馬里迪莫 | 否 | 24u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 02-10 04:15 | 伊斯托里爾 | 2 - 0 | 甘馬雷斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 01-28 04:15 | 伊斯托里爾 | 3 - 3 | 歐漢尼斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
馬德拉生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 05-17 18:15 | 馬德拉 | 1 - 0 | 辛達(dá)卡拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 05-10 23:00 | 馬德拉 | 2 - 1 | 科維良 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
葡甲 | 05-02 23:00 | 馬德拉 | 3 - 1 | 勒索斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 04-19 22:00 | 馬德拉 | 0 - 1 | 里斯本競技B隊(duì) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 04-15 23:00 | 馬德拉 | 1 - 1 | 葡萄牙體育會 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 04-04 23:00 | 馬德拉 | 2 - 1 | 馬里迪莫B隊(duì) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 03-12 00:00 | 馬德拉 | 0 - 0 | 費(fèi)里姆德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 02-07 19:15 | 馬德拉 | 5 - 1 | 波爾圖B隊(duì) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡聯(lián)杯 | 02-05 00:00 | 馬德拉 | 1 - 3 | 科英布拉大學(xué) | 否 | 18u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 01-25 23:00 | 馬德拉 | 0 - 0 | 比拉馬 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 01-18 23:00 | 馬德拉 | 0 - 0 | 里斯本東方 | 否 | 28u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡聯(lián)杯 | 01-14 04:15 | 馬德拉 | 1 - 3 | 波爾圖 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 12-21 23:59 | 馬德拉 | 0 - 2 | 費(fèi)倫斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 12-14 23:00 | 馬德拉 | 1 - 2 | 勒索斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 12-07 23:59 | 馬德拉 | 0 - 0 | 奧利維倫斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 12-03 23:00 | 馬德拉 | 1 - 0 | 里斯本競技B隊(duì) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 11-02 23:00 | 馬德拉 | 1 - 1 | 泰羅芬斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |