杜龍泉
球員圖集 | 球員新聞 |
|
|
2009賽季技術(shù)統(tǒng)計 |
中超 | 足協(xié)杯 | 聯(lián)賽杯 | 亞洲冠軍杯 | 國家隊(duì) | 合計 | |
出場場數(shù) | 0 | - | - | - | - | - |
出場時間 | 0 | - | - | - | - | - |
進(jìn)球 | 0 | - | - | - | - | - |
首發(fā) | 0 | - | - | - | - | - |
替補(bǔ)未上 | 8 | - | - | - | - | - |
替換上場 | 0 | - | - | - | - | - |
黃牌 | 0 | - | - | - | - | - |
紅牌 | 0 | - | - | - | - | - |
2009賽季中超各場表現(xiàn)統(tǒng)計 |
輪次 | 日期 | 比分 | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |