欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 丹·加德祖里奇

    丹·加德祖里奇

    丹·加德祖里奇  Dan Gadzuric  雄鹿隊(duì) | 50號(hào) | 中鋒  生 日 1978-2-2   出 生 地 荷蘭Den Haag   畢業(yè)學(xué)校 UCLA   身 高 2.11米(6英尺11英寸) 體 重 109公斤(240磅)   進(jìn)入 NBA 2002年 NBA 球齡 5年   傷病...

    球員基本資料

    丹·加德祖里奇

      Dan Gadzuric

      雄鹿隊(duì) | 50號(hào) | 中鋒

      生 日 1978-2-2

      出 生 地 荷蘭Den Haag

    丹·加德祖里奇

      畢業(yè)學(xué)校 UCLA

      身 高 2.11米(6英尺11英寸) 體 重 109公斤(240磅)

      進(jìn)入 NBA 2002年 NBA 球齡 5年

      傷病情況 Bruised left sholder

      選秀情況 2002年第2輪第5順位被雄鹿隊(duì)選中

      賽季最高分 8分 生涯最高分 22分

    常規(guī)賽技術(shù)

    賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃 三分 罰球 前籃板 后籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      07-08 雄鹿 20 0 10.2 52.1% 0% 41.7% 1.2 1.6 2.8 0.3 0.3 0.5 0.8 1.7 3

      06-07 雄鹿 54 8 15.6 47.4% 0% 46.7% 1.7 2.8 4.6 0.5 0.4 0.6 0.9 2.6 4.8

      05-06 雄鹿 74 0 12 55.3% 0% 46.1% 1.2 1.9 3.1 0.3 0.3 0.6 0.5 2.3 5.2

      04-05 雄鹿 81 81 22 53.9% 0% 53.8% 3.2 5.1 8.3 0.4 0.6 1.3 1 2.8 7.3

      03-04 雄鹿 75 0 16.8 52.4% 0% 49.2% 1.7 2.9 4.6 0.4 0.7 1.4 0.6 2.5 5.7

      02-03 雄鹿 49 30 15.5 48.3% 0% 51.8% 1.3 2.7 4 0.2 0.4 1.1 0.6 2.6 3.4

      NBA生涯 353 119 16.2 52.3% 0% 49.8% 1.9 3.1 5 0.4 0.5 1 0.7 2.5 5.3

      賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃 三分 罰球 前籃板 后籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 最高分

      07-08 雄鹿 20 0 204 25-48 0-0 10-24 23 32 55 6 5 9 16 33 60 8

      06-07 雄鹿 54 8 841 108-228 0-1 42-90 94 152 246 29 22 32 49 141 258 21

      05-06 雄鹿 74 0 886 171-309 0-1 41-89 91 141 232 24 25 43 35 171 383 18

      04-05 雄鹿 81 81 1783 243-451 0-0 107-199 261 413 674 30 47 106 81 224 593 22

      03-04 雄鹿 75 0 1260 183-349 0-1 58-118 126 220 346 28 51 105 45 186 424 19

      02-03 雄鹿 49 30 760 70-145 0-1 29-56 66 131 197 9 22 52 27 125 169 12

      NBA生涯 353 119 5734 800-1530 0-4 287-576 661 1089 1750 126 172 347 253 880 1887 22

    本賽季數(shù)據(jù)

    球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃 命中率 3分球 命中率 罰球 命中率 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      雄鹿 51 4 10.4 64-154 .416 0-1 .000 33-63 .524 1.3 1.5 2.8 0.2 0.39 0.47 0.67 1.63 3.2

      職業(yè)生涯 384 123 15.8 839-1636 .513 0-5 .000 310-615 .504 1.8 3.0 4.8 0.3 0.49 0.94 0.71 2.42 5.2

    過(guò)往賽平均

    賽季 球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃% 3分% 罰球% 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      02-03 雄鹿 49 30 15.5 .483 .000 .518 1.3 2.7 4.0 0.2 0.45 1.06 0.55 2.55 3.4

      03-04 雄鹿 75 0 16.8 .524 .000 .492 1.7 2.9 4.6 0.4 0.68 1.40 0.60 2.48 5.7

      04-05 雄鹿 81 81 22.0 .539 .000 .538 3.2 5.1 8.3 0.4 0.58 1.31 1.00 2.77 7.3

      05-06 雄鹿 74 0 12.0 .553 .000 .461 1.2 1.9 3.1 0.3 0.34 0.58 0.47 2.31 5.2

      06-07 雄鹿 54 8 15.6 .474 .000 .467 1.7 2.8 4.6 0.5 0.41 0.59 0.91 2.61 4.8

      職業(yè)生涯 384 123 15.8 .513 .000 .504 1.8 3.0 4.8 0.3 0.49 0.94 0.71 2.42 5.2

    職業(yè)生涯總數(shù)據(jù)

    賽季 球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃% 3分% 罰球% 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      02-03 雄鹿 49 30 760 70-145 0-1 29-56 66 131 197 9 22 52 27 125 169

      03-04 雄鹿 75 0 1260 183-349 0-1 58-118 126 220 346 28 51 105 45 186 424

      04-05 雄鹿 81 81 1783 243-451 0-0 107-199 261 413 674 30 47 106 81 224 593

      05-06 雄鹿 74 0 885 171-309 0-1 41-89 91 141 232 24 25 43 35 171 383

      06-07 雄鹿 54 8 840 108-228 0-1 42-90 94 152 246 29 22 32 49 141 258

      職業(yè)生涯 384 123 6059 839-1636 0-5 310-615 705 1134 1839 131 187 362 271 930 1988

    季后賽平均數(shù)據(jù)

    賽季 球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃% 3分% 罰球% 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      03-04 雄鹿 1 0 9.0 .500 .000 .000 0.0 1.0 1.0 2.0 1.00 0.00 0.00 1.00 4.0

      05-06 雄鹿 4 0 4.0 .889 .000 .500 0.5 0.5 1.0 0.0 0.00 0.25 0.00 0.75 4.3

      職業(yè)生涯 5 0 5.0 .769 .000 .333 0.4 0.6 1.0 0.4 0.20 0.20 0.00 0.80 4.2

    季后賽總數(shù)據(jù)

    賽季 球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃% 3分% 罰球% 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      03-04 雄鹿 1 0 9 2-4 0-0 0-1 0 1 1 2 1 0 0 1 4

      05-06 雄鹿 4 0 16 8-9 0-0 1-2 2 2 4 0 0 1 0 3 17

      職業(yè)生涯 5 0 25 10-13 0-0 1-3 2 3 5 2 1 1 0 4 21

    最近五場(chǎng)數(shù)據(jù)

    日期 對(duì)手 賽果 出場(chǎng)時(shí)間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

      08-04-17 森林狼 101-110 (負(fù)) 6 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2.5

      08-04-15 公牛 135-151 (負(fù)) 5 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1.5

      08-04-13 網(wǎng) 98-111 (負(fù)) 16 3-6 0-0 1-2 1 3 4 0 0 0 1 1 7 8.0

      08-04-12 凱爾特人 86-102 (負(fù)) 24 4-9 0-0 1-2 2 2 4 0 1 1 0 0 9 16.5

      08-04-09 凱爾特人 104-107 (負(fù)) 11 1-2 0-0 2-4 1 1 2 0 0 0 0 4 4 0.5

    單場(chǎng)技術(shù)統(tǒng)計(jì)

    日期 對(duì)手 賽果 出場(chǎng)時(shí)間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

      08-04-17 森林狼 101-110 (負(fù)) 6 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2.5

      08-04-15 公牛 135-151 (負(fù)) 5 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1.5

      08-04-13 網(wǎng) 98-111 (負(fù)) 16 3-6 0-0 1-2 1 3 4 0 0 0 1 1 7 8.0

      08-04-12 凱爾特人 86-102 (負(fù)) 24 4-9 0-0 1-2 2 2 4 0 1 1 0 0 9 16.5

      08-04-09 凱爾特人 104-107 (負(fù)) 11 1-2 0-0 2-4 1 1 2 0 0 0 0 4 4 0.5

      08-03-30 公牛 111-114 (負(fù)) 6 1-4 0-0 0-0 3 1 4 0 0 0 0 1 2 6.0

      08-03-29 魔術(shù) 86-103 (負(fù)) 13 2-9 0-1 0-0 5 3 8 1 1 1 0 4 4 14.5

      08-03-27 老鷹 96-115 (負(fù)) 10 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 -1.0

      08-03-25 熱火 73-78 (負(fù)) 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

      08-03-23 騎士 108-98 (勝) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4.0

      08-03-19 熱火 106-112 (負(fù)) 17 2-7 0-0 0-1 3 2 5 0 2 0 1 0 4 13.5

      08-03-16 凱爾特人 77-99 (負(fù)) 16 0-3 0-0 0-0 2 2 4 0 1 1 0 4 0 3.5

      08-03-13 爵士 110-114 (負(fù)) 21 3-4 0-0 4-4 2 1 3 0 0 1 0 1 10 17.5

      08-03-12 奇才 97-105 (負(fù)) 14 2-6 0-0 0-0 3 2 5 0 1 0 2 3 4 4.0

      08-03-06 超音速 118-106 (勝) 4 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 6.0

      08-03-03 步行者 106-128 (負(fù)) 12 2-8 0-0 2-4 7 0 7 0 0 0 0 2 6 12.0

      08-03-02 馬刺 94-96 (負(fù)) 7 0-0 0-0 2-2 1 1 2 0 0 1 2 1 2 2.0

      08-02-29 網(wǎng) 106-120 (負(fù)) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3.5

      08-02-27 騎士 105-102 (勝) 9 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 8.5

      08-02-24 掘金 115-109 (勝) 12 1-2 0-0 0-2 0 4 4 1 0 2 1 2 2 10.5

      08-02-23 活塞 100-127 (負(fù)) 16 2-5 0-0 4-8 2 4 6 1 2 1 1 2 8 15.0

      08-02-21 活塞 103-98 (勝) 12 1-4 0-0 1-2 3 0 3 0 0 1 0 4 3 6.0

      08-02-14 黃蜂 107-111 (負(fù)) 15 2-8 0-0 2-2 1 2 3 0 1 1 0 0 6 12.0

      08-02-07 小牛 96-107 (負(fù)) 16 2-4 0-0 0-0 2 2 4 1 0 0 0 1 4 11.5

      08-02-06 灰熊 102-97 (勝) 11 3-5 0-0 1-2 1 2 3 0 1 0 1 3 7 10.0

      08-02-03 火箭 83-91 (負(fù)) 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3.5

      08-01-31 76人 69-112 (負(fù)) 8 2-2 0-0 3-4 1 1 2 1 1 0 1 1 7 12.0

      08-01-26 猛龍 75-106 (負(fù)) 9 3-6 0-0 0-0 3 0 3 0 0 0 1 3 6 6.0

      08-01-22 黃蜂 92-106 (負(fù)) 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.0

      08-01-17 老鷹 87-80 (勝) 5 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 2 2 6.0

      08-01-15 爵士 87-98 (負(fù)) 10 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 2 3 4 2 0.0

      08-01-01 活塞 69-114 (負(fù)) 21 1-3 0-0 1-2 1 2 3 0 0 1 2 2 3 0.5

      07-12-27 掘金 105-125 (負(fù)) 7 3-3 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 1 0 8 10.5

      07-12-23 山貓 103-99 (勝) 2 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.5

      07-12-15 凱爾特人 82-104 (負(fù)) 7 3-4 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 1 6 10.0

      07-12-13 魔術(shù) 100-86 (勝) 5 1-3 0-0 4-8 0 1 1 0 0 0 0 5 6 -2.5

      07-12-06 勇士 90-120 (負(fù)) 13 1-2 0-0 0-0 3 3 6 1 0 0 2 2 2 5.5

      07-12-02 活塞 91-117 (負(fù)) 8 2-4 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 0 2 4 1.0

      07-12-01 尼克斯 88-91 (負(fù)) 8 1-2 0-0 0-1 1 5 6 0 0 0 0 0 2 9.5

      07-11-29 老鷹 80-96 (負(fù)) 10 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 6.0

      07-11-28 76人 99-114 (負(fù)) 13 1-3 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 1 2 2 3.0

      07-11-25 小牛 97-95 (勝) 8 3-4 0-0 0-4 3 1 4 0 0 1 0 2 6 13.0

      07-11-22 湖人 110-103 (勝) 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 8.0

      07-11-21 騎士 111-107 (勝) 11 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 8.5

      07-11-18 老鷹 105-96 (勝) 13 2-4 0-0 1-2 2 2 4 0 1 1 1 1 5 15.5

      07-11-15 灰熊 102-99 (勝) 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2.5

      07-11-10 火箭 88-104 (負(fù)) 10 0-1 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 1 2 0 1.5

      07-11-07 猛龍 112-85 (勝) 10 3-4 0-0 2-3 0 3 3 0 0 1 3 3 8 6.5

      07-11-04 公牛 78-72 (勝) 22 0-3 0-0 0-0 3 3 6 0 1 1 2 4 0 5.5

      07-11-03 山貓 99-102 (負(fù)) 11 2-2 0-0 0-0 2 2 4 1 1 1 1 0 4 17.0

      07-11-01 魔術(shù) 83-102 (負(fù)) 11 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 0 4 0 0.0

      07-04-17 老鷹 102-96 (勝) 28 4-9 0-0 0-0 3 5 8 2 0 3 1 2 8 26.00

      07-04-15 山貓 92-113 (負(fù)) 35 5-12 0-0 4-9 5 9 14 1 3 0 4 3 14 24.50

      07-04-14 凱爾特人 104-102 (勝) 40 10-12 0-0 1-3 2 9 11 1 0 3 2 5 21 37.00

      07-04-12 步行者 98-104 (負(fù)) 35 9-17 0-0 0-0 8 5 13 2 0 3 2 5 18 40.00

      07-04-10 魔術(shù) 94-117 (負(fù)) 9 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 1 4 0 -4.50

      07-04-08 尼克斯 113-118 (負(fù)) 31 3-6 0-0 3-6 4 7 11 2 3 1 1 6 9 22.50

      07-04-07 老鷹 102-115 (負(fù)) 26 1-2 0-0 2-6 2 4 6 1 1 3 1 5 4 12.00

      07-04-05 凱爾特人 98-89 (勝) 32 1-6 0-0 4-6 4 11 15 2 2 1 1 5 6 20.00

      07-04-04 黃蜂 101-119 (負(fù)) 21 2-3 0-0 1-2 0 4 4 0 0 1 1 2 5 7.00

      07-04-02 奇才 107-121 (負(fù)) 20 3-4 0-0 0-0 3 1 4 3 0 0 1 5 6 11.00

      07-02-04 熱火 98-117 (負(fù)) 6 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4.50

      07-02-03 活塞 86-96 (負(fù)) 6 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 4 2 0 -10.50

      07-02-01 魔術(shù) 73-98 (負(fù)) 2 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2.00

      07-01-31 熱火 80-110 (負(fù)) 21 1-5 0-0 1-2 5 6 11 2 1 0 1 2 3 17.50

      07-01-25 國(guó)王 106-111 (負(fù)) 5 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 -4.00

      07-01-24 快船 96-115 (負(fù)) 14 2-2 0-0 2-2 0 2 2 0 1 0 1 2 6 7.50

      07-01-22 開(kāi)拓者 95-99 (負(fù)) 8 0-2 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 1 0 1 -1.00

      07-01-20 超音速 72-99 (負(fù)) 20 0-3 0-0 1-2 2 3 5 1 0 1 2 0 1 6.00

      07-01-18 公牛 90-99 (負(fù)) 13 2-8 0-0 0-2 6 3 9 1 0 1 1 3 4 12.00

      07-01-16 山貓 99-91 (勝) 14 2-3 0-0 0-4 0 1 1 0 0 0 1 4 4 -2.50

      07-01-13 76人 97-110 (負(fù)) 13 2-5 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 0 0 4 12.00

      07-01-11 猛龍 77-90 (負(fù)) 10 3-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 6 6.50

      07-01-09 掘金 92-104 (負(fù)) 15 3-7 0-0 1-2 3 1 4 0 0 1 2 1 7 8.00

      07-01-06 騎士 86-95 (負(fù)) 15 2-4 0-0 0-0 3 5 8 0 0 2 0 3 4 16.50

      07-01-04 奇才 105-108 (負(fù)) 15 5-6 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 1 10 15.50

      06-12-30 騎士 99-109 (負(fù)) 13 0-1 0-0 2-2 0 2 2 0 2 0 1 3 2 2.00

      06-12-28 灰熊 112-96 (勝) 6 2-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 4 7.00

      06-12-27 馬刺 114-107 (勝) 6 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 7.50

      06-12-24 網(wǎng) 115-104 (勝) 13 4-4 0-0 0-3 2 3 5 1 0 0 0 1 8 17.5

      06-12-23 森林狼 113-107 (勝) 15 1-2 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 0 6 2 2.5

      06-12-21 熱火 121-95 (勝) 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2

      06-12-17 森林狼 108-104 (勝) 10 3-4 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 2 3 6 8.5

      06-12-16 公牛 111-117 (負(fù)) 14 1-2 0-0 2-4 2 1 3 0 1 0 2 6 4 -4

      06-12-14 網(wǎng) 95-108 (負(fù)) 6 0-2 0-0 0-0 3 0 3 0 0 0 1 2 0 0

      06-12-13 超音速 94-93 (勝) 7 0-1 0-0 2-2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 8.5

      06-12-10 尼克斯 107-115 (負(fù)) 20 5-7 0-0 1-1 2 4 6 0 0 0 2 4 11 10

      06-12-09 灰熊 100-94 (勝) 11 1-3 0-1 0-0 0 2 2 0 0 1 2 4 2 -1.5

      06-12-07 開(kāi)拓者 102-94 (勝) 17 0-1 0-0 0-2 0 2 2 1 0 1 2 3 0 -1.5

      06-12-05 爵士 88-101 (負(fù)) 13 0-1 0-0 0-2 0 2 2 1 0 0 1 4 0 -6.5

      06-12-03 勇士 115-110 (勝) 16 2-2 0-0 0-2 2 3 5 0 0 0 1 0 4 12

      06-12-02 太陽(yáng) 116-122 (負(fù)) 15 4-6 0-0 2-3 1 1 2 0 1 0 0 1 10 14

      06-11-29 湖人 109-105 (勝) 16 2-5 0-0 0-0 1 4 5 0 0 1 0 4 4 8

      06-11-26 凱爾特人 98-111 (負(fù)) 15 1-5 0-0 0-2 0 2 2 2 0 2 1 4 2 1

      06-11-23 76人 98-94 (勝) 21 1-3 0-0 2-2 3 4 7 0 0 2 1 3 4 14.5

      06-11-22 步行者 88-93 (負(fù)) 27 5-13 0-0 3-3 4 7 11 0 1 1 1 4 13 24

      06-11-19 步行者 100-102 (負(fù)) 7 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 2.5

      06-11-16 網(wǎng) 87-100 (負(fù)) 19 2-3 0-0 2-2 0 1 1 0 2 0 0 2 6 10.5

      06-11-15 老鷹 103-101 (勝) 11 3-4 0-0 0-1 1 0 1 0 0 0 1 4 6 0.5

      06-11-12 爵士 111-113 (負(fù)) 7 0-2 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 5 1 -5.5

      06-11-11 奇才 111-116 (負(fù)) 17 6-10 0-0 3-5 6 2 8 1 1 1 0 2 15 31

      06-11-09 火箭 93-97 (負(fù)) 24 2-4 0-0 1-4 3 9 12 2 0 1 1 3 5 14

      06-11-07 公牛 85-110 (負(fù)) 6 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -1.50

      06-11-05 國(guó)王 104-91 (勝) 7 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2.00

      06-11-02 活塞 105-97 (勝) 6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 7.50

    名人推薦
    • 音速青年
      音速青年(英語(yǔ):Sonic Youth)是成立于1981年、發(fā)跡于紐約市的美國(guó)搖滾樂(lè)團(tuán),F(xiàn)任團(tuán)員為瑟斯頓·摩爾(主唱、吉他)、金·戈登(主唱...
    • Overkill
      Thrash Metal樂(lè)隊(duì)Overkill來(lái)自美國(guó)紐約。1984年,主唱Bobby "Blitz" Ellsworth和吉他手Bobby Gustafson一起組建了Overkill樂(lè)隊(duì),并招收了...
    • 陳輝陽(yáng)
      陳輝陽(yáng),1968年出生在澳門(mén),是香港作曲家。從1993年開(kāi)始,陳輝陽(yáng)便為香港的流行音樂(lè)寫(xiě)下了新的一頁(yè),以亮麗的鋼琴及豐富的弦樂(lè)編排,為超過(guò)30位歌手...
    • 貝約
      貝約(Peyo,1928~1992)比利時(shí)連環(huán)畫(huà)家,原名皮埃爾·庫(kù)里佛,于1958年創(chuàng)造了《藍(lán)精靈》卡通形象。1928年6月25日,皮埃爾·庫(kù)里佛在...
    • 剪刀姐妹
      剪刀姐妹,又名剪刀女郎,剪刀姊妹。英文名,Scissor Sisters,是一支2001年成立的美國(guó)樂(lè)隊(duì),音樂(lè)風(fēng)格以電子樂(lè)和復(fù)古搖滾為主。成員大部分是男性。...
    • BiS樂(lè)隊(duì)
        新晉男子雙人偶像組合БИС,英文BiS(俄文原文:БиС),由ДмитрийБикбаев (英譯Dmitriy Bikbaev)和ВсеволодСо...
    名人推薦