職業(yè)生涯
馬德里競技時期
2012年1月31日,霍埃爾·羅布萊斯租借至巴列卡諾俱樂部。
2013年1月18日,霍埃爾·羅布萊斯租借至維岡競技俱樂部。
2013年7月1日,霍埃爾·羅布萊斯租借歸回至馬德里競技俱樂部。
埃弗頓時期
2013年7月10日,霍埃爾·羅布萊斯以400萬歐元從馬德里競技俱樂部轉(zhuǎn)會至埃弗頓俱樂部。
轉(zhuǎn)會記錄
時間? | 轉(zhuǎn)出球隊? | ?轉(zhuǎn)入球隊 | 轉(zhuǎn)會方式? |
---|---|---|---|
2013-07-10 | 馬德里競技 | 埃弗頓 | 轉(zhuǎn)會 (4M EUR) |
2013-07-01 | 維岡競技? | 馬德里競技 | 租借回歸 |
2013-01-18 | 馬德里競技 | 維岡競技 | 租借 |
2012-01-31 | 馬德里競技 | 巴列卡諾 | 租借 |
參賽數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)?
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 皇家貝蒂斯 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 埃弗頓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 埃弗頓 | 21 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2015/2016 | 埃弗頓 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 埃弗頓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 埃弗頓 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2013/2014 | 埃弗頓 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | 馬德里競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 維岡競技 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 西班牙U21 | 歐青U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榮譽(yù)記錄
團(tuán)隊榮譽(yù)
?時間 | ?獎項(xiàng) |
---|---|
2009/2010 | ?歐洲聯(lián)盟杯? |
2012/2013,?2010/2011 | ?歐洲超級杯? |
2012/2013 | ?英格蘭足總杯? |
2013 | ?歐洲U21國家杯? |
2016/2017 | ?Premier League 2? Division One? |
個人榮譽(yù)
賽事 | 年份 | 代表球隊 | 號碼 |
---|---|---|---|
奧運(yùn)會 | 2012 | 西班牙 | 22 |