個(gè)人簡(jiǎn)介
Martin Verkerk | 沃爾科克 | 沃爾科克
國籍 | 荷蘭 |
性別 | 男 |
生日 | 1978年10月31日 |
身高 | 195 cm |
體重 | 89 kg |
常住地 | Alphen a/d Rijn,TheNetherlands |
握拍 | 左手 |
轉(zhuǎn)入職業(yè)年份 | 1996 年 |
個(gè)人數(shù)據(jù)
排名統(tǒng)計(jì) | |
ATP總積分排名 | 446 |
ATP雙打排名 | 982 |
職業(yè)生涯最高單打排名 | 14 (15-Sep-03) |
職業(yè)生涯最高雙打排名 | 63 (3-Nov-03) |
成績(jī)統(tǒng)計(jì) | |||
今年成績(jī) | 職業(yè)生涯成績(jī) | ||
單打成績(jī) | 0 - 0 | 單打成績(jī) | 59 - 70 |
單打冠軍頭銜 | 0 | 單打冠軍頭銜 | 2 |
雙打成績(jī) | 0 - 0 | 雙打成績(jī) | 24 - 37 |
雙打冠軍頭銜 | 0 | 雙打冠軍頭銜 | 0 |
贏取獎(jiǎng)金額 | $78,783 | 贏取獎(jiǎng)金額 | $1,524,602 |
詳細(xì)介紹
握拍:右手
轉(zhuǎn)入職業(yè)時(shí)間:1996年
冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)最高排名:17
單打冠軍頭銜:1
雙打冠軍頭銜:0
職業(yè)戰(zhàn)績(jī):22勝28負(fù)
職業(yè)獎(jiǎng)金:431,820美元