球隊信息
青年隊 | |||
艾華喬奇足球俱樂部 | |||
職業(yè)俱樂部* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | 進球 |
1986u20131987 | 切爾滕漢姆足球俱樂部 | 9 | 1 |
1987u20131989 | 保頓艾爾賓足球俱樂部 | 74 | 44 |
1989u20131993 | 溫布爾登足球俱樂部 | 24 | 7 |
1992 | →布萊頓足球俱樂部 | 11 | 4 |
1993u20131996 | AFC伯恩茅斯足球俱樂部 | 55 | 18 |
總計 | 164 | 73 | |
執(zhí)教球隊 | |||
年份 | 球隊 | ||
1995u20131996 | 斯萊戈流浪者足球俱樂部 | ||
1997u20132002 | 切爾滕漢姆足球俱樂部 | ||
2002 | 斯托克城足球俱樂部 | ||
2004u20132007 | 伯恩利足球俱樂部 | ||
2010 | 諾茨郡足球俱樂部 | ||
2010u20132011 | 樸茨茅斯足球俱樂部 | ||
2011u20132012 | 諾丁漢森林足球俱樂部 | ||
2013u20132016 | 布里斯托爾城足球俱樂部 | ||
2017u20132018 | 伯明翰城足球俱樂部 | ||
→ 租借 | |||
* 職業(yè)俱樂部出場次數(shù)與進球數(shù)僅計算國內(nèi)聯(lián)賽部分 |
俱樂部統(tǒng)計
球隊 | 賽季 | 聯(lián)賽 | 足總杯 | 聯(lián)賽杯 | 其他 | 總計 | ||||||
級別 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
溫布爾登 | 1988u201389 | 英甲組 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1989u201390 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
1990u201391 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
1991u201392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992u201393 | 英超 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
總計 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 7 | ||
布萊頓(租借) | 1992u201393 | 英乙組 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
伯恩茅斯 | 1993u201394 | 37 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 45 | 15 | |
1994u201395 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
總計 | 45 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 55 | 18 | ||
生涯總計 | 73 | 25 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 90 | 29 | ||
[A] 包括英格蘭聯(lián)賽錦標(biāo)賽和英格蘭足總會員杯 |
執(zhí)教統(tǒng)計
球隊 | 起 | 至 | 統(tǒng)計 | ||||
場次 | 勝 | 和 | 負(fù) | 勝率% | |||
切爾滕漢姆 | 1997年2月1日 | 2002年5月27日 | 255 | 118 | 70 | 67 | 46.27 |
斯托克城 | 2002年5月27日 | 2002年10月10日 | 13 | 3 | 5 | 5 | 23.08 |
伯恩利 | 2004年6月3日 | 2007年11月8日 | 161 | 55 | 50 | 56 | 34.16 |
諾茨郡 | 2010年2月23日 | 2010年5月27日 | 18 | 14 | 3 | 1 | 77.78 |
樸茨茅斯 | 2010年6月18日 | 2011年10月14日 | 61 | 18 | 17 | 26 | 29.51 |
諾丁漢森林 | 2011年10月14日 | 2012年7月12日 | 37 | 12 | 7 | 18 | 32.43 |
布里斯托爾城 | 2013年12月3日 | 2016年1月14日 | 116 | 53 | 35 | 28 | 45.69 |
伯明翰城 | 2017年10月2日 | 2018年3月3日 | 27 | 7 | 5 | 15 | 25.93 |
總計 | 688 | 280 | 192 | 216 | 40.70 |