運(yùn)動(dòng)生涯
漢密爾頓時(shí)期
15歲,第一次代表漢密爾頓出場(chǎng),成為俱樂(lè)部最年輕出場(chǎng)球員。
16歲成為最年輕得分球員,愛(ài)爾蘭各級(jí)國(guó)少國(guó)青核心。
在麥卡錫的周圍,早已聚攏了無(wú)數(shù)五大聯(lián)賽球探的目光。作為一名典型的英式box to box球員,他在防守端的兇狠和進(jìn)攻端的迅猛讓人印象深刻,同時(shí)在場(chǎng)上也具備超出年齡的大將風(fēng)度,長(zhǎng)短傳精準(zhǔn)并且懂得適時(shí)插上得分。
維岡競(jìng)技時(shí)期
2009年7月25日,詹姆斯·麥卡錫以250萬(wàn)歐元從漢密爾頓俱樂(lè)部轉(zhuǎn)會(huì)至維岡競(jìng)技俱樂(lè)部。
埃弗頓時(shí)期
2013年9月2日,詹姆斯·麥卡錫以1530萬(wàn)歐元從維岡競(jìng)技俱樂(lè)部轉(zhuǎn)會(huì)至埃弗頓俱樂(lè)部。
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2013-09-02 | 維岡競(jìng)技 | 埃弗頓 | 轉(zhuǎn)會(huì) (15.3M EUR) |
2009-07-25 | 漢密爾頓 | 維岡競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) (2.5M EUR) |
參賽數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 埃弗頓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 埃弗頓 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2015/2016 | 埃弗頓 | 37 | 35 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 |
2014/2015 | 埃弗頓 | 37 | 34 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 |
2013/2014 | 維岡競(jìng)技 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 埃弗頓 | 39 | 36 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 |
2012/2013 | 維岡競(jìng)技 | 42 | 41 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 |
2011/2012 | 維岡競(jìng)技 | 34 | 34 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2010/2011 | 維岡競(jìng)技 | 27 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 愛(ài)爾蘭 | 世歐預(yù) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 愛(ài)爾蘭 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 愛(ài)爾蘭 | 歐預(yù)賽 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 愛(ài)爾蘭 | 友誼賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 愛(ài)爾蘭 | 歐洲杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 愛(ài)爾蘭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 愛(ài)爾蘭 | 世歐預(yù) | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 愛(ài)爾蘭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 愛(ài)爾蘭U21 | 歐青U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 愛(ài)爾蘭 | 友誼賽 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
榮譽(yù)記錄
團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)
時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|
2012/2013 | 英格蘭足總杯 |
個(gè)人榮譽(yù)
賽事 | 年份 | 代表球隊(duì) | 號(hào)碼 |
---|---|---|---|
歐洲杯 | 2016 | 愛(ài)爾蘭 | 8 |