職業(yè)生涯
豪蘭是一名中后衛(wèi),效力于奧胡斯足球俱樂(lè)部。
| 賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
| 2010/11 | 歐登塞 | 3 | | | 丹麥 | 1 | |
| 2009/10 | 歐登塞 | 3 | 27 | 2 | 丹麥 | 1 | 2 |
| 2008/09 | 歐登塞 | 3 | 27 | 0 | 丹麥 | 1 | 2 |
| 2007/08 | 歐登塞 | | 13 | 0 | 丹麥 | 1 | 4 |
| 2007 | 克里斯蒂安桑起點(diǎn) | | 23 | 0 | 挪威 | 1 | 13 |
| 2006 | 克里斯蒂安桑起點(diǎn) | | 25 | 2 | 挪威 | 1 | 6 |
| 2005 | 克里斯蒂安桑起點(diǎn) | | 24 | 0 | 挪威 | 1 | 2 |
| 2004 | 克里斯蒂安桑起點(diǎn) | | 28 | 7 | | | |
| 2003 | 曼達(dá)爾 | | 8 | 0 | | | |
| 2002 | 曼達(dá)爾 | | 25 | 6 | | | |
| 2001 | 曼達(dá)爾 | | 26 | 1 | | | |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-01-01 | 2011-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 克里斯蒂安桑起點(diǎn) | 歐登塞 |
2001-07-01 | 2007-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 奧斯陸瓦勒倫加 | 克里斯蒂安桑起點(diǎn) |
1998-07-01 | 2001-06-30 | 簽約 | | 奧斯陸瓦勒倫加 | |
最近比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 |
---|
2012-09-21 | 丹超 | 南日德蘭州 | 奧胡斯 | 客場(chǎng) | 2:2 | 46 | 替補(bǔ) | 0 | |
2012-07-29 | 丹超 | 奧胡斯 | 蘭德斯 | 客場(chǎng) | 1:2 | 74 | 首發(fā) | 0 | |
2012-07-26 | 歐聯(lián)資 | 奧胡斯 | 哥里迪拉 | 客場(chǎng) | 1:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-07-23 | 丹超 | 埃斯比約 | 奧胡斯 | 客場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-07-19 | 歐聯(lián)資 | 哥里迪拉 | 奧胡斯 | 客場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-07-13 | 丹超 | 奧爾堡 | 奧胡斯 | 客場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-05-20 | 丹超 | 奧胡斯 | 霍森斯 | 客場(chǎng) | 1:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-05-13 | 丹超 | 布隆德比 | 奧胡斯 | 客場(chǎng) | 5:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-05-06 | 丹超 | 奧胡斯 | 克厄 | 客場(chǎng) | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-05-02 | 丹超 | 靈比 | 奧胡斯 | 客場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-04-28 | 丹超 | 奧胡斯 | 北西蘭 | 客場(chǎng) | 3:5 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-04-23 | 丹超 | 奧胡斯 | 歐登塞 | 客場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-04-16 | 丹超 | 奧爾堡 | 奧胡斯 | 客場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-04-09 | 丹超 | 哥本哈根 | 奧胡斯 | 客場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-04-05 | 丹超 | 奧胡斯 | 西爾克堡 | 客場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-04-02 | 丹超 | 南日德蘭州 | 奧胡斯 | 客場(chǎng) | 1:3 | 46 | 替補(bǔ) | 0 | |
2012-03-26 | 丹超 | 奧胡斯 | 中日德蘭州 | 客場(chǎng) | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-03-17 | 丹超 | 霍森斯 | 奧胡斯 | 客場(chǎng) | 1:3 | 79 | 首發(fā) | 0 | |
