欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 艾爾·杰佛遜

    艾爾·杰佛遜

      中文名:艾爾·杰佛遜  英文名:AI Jefferson 國(guó)籍:美國(guó)  位置:中鋒/大前鋒  生日:01/04/85  高度:2.08米/6英尺10英寸  體重:120.2kg  畢業(yè)學(xué)校:普林提斯高中(Prentiss HS) NBA選秀:2004年首輪15位被凱...

    球員基本資料

      中文名:艾爾·杰佛遜

      英文名:AI Jefferson

           國(guó)籍:美國(guó)

      位置:中鋒/大前鋒

      生日:01/04/85

    艾爾·杰佛遜

      高度:2.08米/6英尺10英寸

      體重:120.2kg

      畢業(yè)學(xué)校:普林提斯高中(Prentiss HS)

           NBA選秀:2004年首輪15位被凱爾特人隊(duì)選中

           現(xiàn)效力于猶他爵士隊(duì)

           球衣號(hào)碼:25

    球員基本介紹

      艾爾-杰弗遜以2004年首輪第15順位加入波士頓凱爾特人,2007年夏天被交易到明尼蘇達(dá)森林狼。現(xiàn)效力爵士隊(duì),艾爾-杰弗遜屬于敦實(shí)型的大前鋒,他背筐進(jìn)攻能力較強(qiáng),腳步扎實(shí),出眾的力量和臂展同時(shí)幫助他在禁區(qū)對(duì)抗中毫不吃虧。作為2005年那屆新秀的三大內(nèi)線之一,杰弗遜在06-07賽季才爆發(fā)出實(shí)力,在這一年中他打出了雙十的成績(jī),同時(shí)也使他躋身聯(lián)盟一流大前鋒之列。

    所獲主要榮譽(yù)

      最佳新秀陣容第二隊(duì):2005-2006賽季

      曾效力球隊(duì):波士頓凱爾特人

    運(yùn)動(dòng)生涯數(shù)據(jù)

      賽季 球隊(duì) 場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 投籃 三分 罰球

      2004-05 凱爾特人 71 1 14.8 52.8% 0% 63%

      2005-06 凱爾特人 59 7 18.0 49.9% 0% 64.2%

      2006-07 凱爾特人 69 60 33.6 51.4% 0% 68.1%

      2007-08 森林狼 39 39 36.3 49.1% 0% 69.9%

      進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      1.7 2.7 4.4 0.3 0.31 0.77 0.93 2.75 6.7

      1.6 3.4 5.1 0.5 0.51 0.78 1.05 2.81 7.9

      3.4 7.5 11.0 1.3 0.70 1.54 1.97 3.36 16.0

      3.9 8.1 12.0 1.3 1.00 1.38 2.10 2.64 20.3

      過(guò)往季賽總計(jì)

      賽季 球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃 投籃% 3分 3分% 罰球 罰球% 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 進(jìn)攻 防守 總數(shù)

      04/05 凱爾特人 71 1 1051 195-369 52.8% 0-3 0.0% 85-135 63.0% 119 193 312 24 22 55 66 195 475

      05/06 凱爾特人 59 59 0 189-379 49.9% 0-4 0.0% 86-134 64.2% 97 202 299 30 30 46 0 0 464

      06夏季聯(lián)賽 凱爾特人 5 0 101 18-36 50.0% 0-0 0% 11-21 52.4% 15 22 37 5 3 4 7 27 47

      06/07 凱爾特人 65 57 2197 427-830 51.4% 0-1 0.0% 180-270 66.7% 222 483 705 85 46 101 127 219 1034

      07/08 森林狼 78 78 2765 680-1372 49.6% 0-5 0.0% 270-379 71.2% 293 569 862 113 72 113 155 213 1630

      往季賽平均技術(shù)統(tǒng)計(jì)

      賽季 球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃 3分 罰球 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 進(jìn)攻 防守 總數(shù)

      04/05 凱爾特人 71 1 1051 2.7-5.2 0.0-0.0 1.2-1.9 1.7 2.7 4.4 0.3 0.3 0.8 0.9 2.7 6.7

      05/06 凱爾特人 59 59 - 3.2-6.4 0.0-0.1 1.5-2.3 1.6 3.4 5.1 0.5 0.5 0.8 0.0 0.0 7.9

      06夏季聯(lián)賽 凱爾特人 5 - 101 3.6-7.2 0.0-0.0 2.2-4.2 3.0 4.4 7.4 1.0 0.6 0.8 1.4 5.4 9.4

      06/07 凱爾特人 65 57 2197 6.6-12.8 0.0-0.0 2.8-4.2 3.4 7.4 10.8 1.3 0.7 1.6 2.0 3.4 15.9

      07/08 森林狼 78 78 2765 8.7-17.6 0.0-0.1 3.5-4.9 3.8 7.3 11.1 1.4 0.9 1.4 2.0 2.7 20.9

      季后賽平均數(shù)據(jù)

      賽季 球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃% 3分% 罰球% 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      04-05 凱爾特人 7 0 19.4 .415 .000 .750 2.4 4.0 6.4 0.3 0.57 1.14 0.57 2.29 6.1

      職業(yè)生涯 7 0 19.4 .415 .000 .750 2.4 4.0 6.4 0.3 0.57 1.14 0.57 2.29 6.1

      季后賽總數(shù)據(jù)

      賽季 球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃% 3分% 罰球% 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      04-05 凱爾特人 7 0 136 17-41 0-0 9-12 17 28 45 2 4 8 4 16 43

      職業(yè)生涯 7 0 136 17-41 0-0 9-12 17 28 45 2 4 8 4 16 43

      最近五場(chǎng)數(shù)據(jù)

      日期 對(duì)手 賽果 出場(chǎng)時(shí)間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

      08-04-17 雄鹿 110-101 (勝) 30 5-14 0-0 3-4 4 7 11 2 0 1 3 1 13 27.5

      08-04-16 活塞 103-115 (負(fù)) 39 12-26 0-1 6-10 2 7 9 1 1 2 2 4 30 29.5

      08-04-13 灰熊 114-105 (勝) 32 9-17 0-0 3-4 2 8 10 2 0 2 1 3 21 38.5

      08-04-12 魔術(shù) 102-101 (勝) 37 7-19 0-0 4-4 4 7 11 1 2 2 1 5 18 35.5

      08-04-10 黃蜂 90-122 (負(fù)) 32 7-10 0-0 0-1 2 6 8 0 0 0 3 2 14 14.5

    單場(chǎng)技術(shù)統(tǒng)計(jì)

      日期 對(duì)手 賽果 出場(chǎng)時(shí)間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

      08-04-17 雄鹿 110-101 (勝) 30 5-14 0-0 3-4 4 7 11 2 0 1 3 1 13 27.5

      08-04-16 活塞 103-115 (負(fù)) 39 12-26 0-1 6-10 2 7 9 1 1 2 2 4 30 29.5

      08-04-13 灰熊 114-105 (勝) 32 9-17 0-0 3-4 2 8 10 2 0 2 1 3 21 38.5

      08-04-12 魔術(shù) 102-101 (勝) 37 7-19 0-0 4-4 4 7 11 1 2 2 1 5 18 35.5

      08-04-10 黃蜂 90-122 (負(fù)) 32 7-10 0-0 0-1 2 6 8 0 0 0 3 2 14 14.5

      08-04-09 山貓 119-121 (負(fù)) 37 18-25 0-0 4-5 5 5 10 1 0 1 4 3 40 47.5

      08-04-07 灰熊 101-113 (負(fù)) 32 7-10 0-0 4-6 1 7 8 2 0 1 4 3 18 19.5

      08-04-05 太陽(yáng) 88-117 (負(fù)) 35 11-26 0-0 2-4 5 7 12 1 1 0 2 3 24 30.5

      08-04-03 爵士 100-117 (負(fù)) 28 5-13 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 1 2 12 5.0

      08-04-02 活塞 90-94 (負(fù)) 34 9-12 0-0 8-11 1 6 7 0 0 0 2 2 26 24.5

      08-03-31 爵士 110-103 (勝) 37 7-18 0-0 8-9 1 7 8 1 0 3 1 3 22 30.5

      08-03-29 馬刺 84-99 (負(fù)) 35 7-20 0-1 0-0 2 6 8 1 0 2 0 4 14 18.5

      08-03-27 火箭 86-97 (負(fù)) 35 9-21 0-0 3-4 3 7 10 1 2 5 0 1 21 48.0

      08-03-23 尼克斯 114-93 (勝) 28 4-7 0-0 0-0 2 7 9 6 1 3 1 0 8 42.5

      08-03-22 步行者 113-124 (負(fù)) 29 5-11 0-0 1-1 1 8 9 2 1 4 3 5 11 21.0

      08-03-20 灰熊 98-94 (勝) 37 10-16 0-0 9-12 6 7 13 1 0 2 3 2 29 48.0

      08-03-18 快船 99-90 (勝) 36 10-15 0-0 2-4 6 8 14 1 0 4 2 2 22 50.5

      08-03-16 開(kāi)拓者 96-107 (負(fù)) 35 9-16 0-0 0-0 5 6 11 2 0 1 1 4 18 34.0

      08-03-15 超音速 121-116 (勝) 29 8-13 0-0 0-1 1 4 5 1 3 2 2 5 16 26.5

      08-03-12 開(kāi)拓者 96-103 (負(fù)) 38 10-21 0-0 0-0 5 5 10 0 0 0 2 1 20 27.0

      08-03-09 快船 99-96 (勝) 40 13-22 0-0 4-4 5 7 12 1 1 2 1 3 30 53.5

      08-03-08 國(guó)王 111-103 (勝) 36 8-17 0-0 5-7 6 7 13 1 3 1 2 3 21 43.0

      08-03-06 爵士 76-105 (負(fù)) 30 5-15 0-0 1-2 1 9 10 1 0 1 2 4 11 13.5

      08-03-05 山貓 89-109 (負(fù)) 38 8-19 0-0 2-2 2 9 11 2 2 1 3 2 18 31.0

      08-03-03 超音速 108-111 (負(fù)) 41 13-29 0-0 4-7 7 5 12 5 0 0 2 3 30 42.5

      08-03-01 騎士 84-92 (負(fù)) 41 10-22 0-0 2-2 7 3 10 2 1 1 1 3 22 38.5

      08-02-28 猛龍 85-107 (負(fù)) 27 9-12 0-0 5-6 1 4 5 3 1 1 2 3 23 31.0

      08-02-27 爵士 111-100 (勝) 40 7-17 0-1 8-10 3 7 10 2 3 1 3 3 22 37.5

      08-02-25 小牛 83-99 (負(fù)) 37 10-19 0-0 2-4 3 5 8 1 0 2 1 2 22 30.5

      08-02-22 馬刺 99-100 (負(fù)) 36 11-19 0-0 6-9 2 3 5 2 1 3 2 2 28 37.0

      08-02-20 76人 104-88 (勝) 31 9-14 0-0 1-2 7 7 14 3 0 1 3 3 19 42.5

      08-02-14 湖人 92-117 (負(fù)) 31 9-18 0-0 1-1 3 6 9 2 0 1 4 3 19 22.5

      08-02-13 網(wǎng) 88-92 (負(fù)) 33 5-18 0-0 6-8 5 6 11 0 0 1 0 1 16 27.5

      08-02-11 猛龍 82-105 (負(fù)) 36 8-16 0-0 2-3 3 6 9 3 0 1 1 3 18 29.0

      08-02-09 凱爾特人 86-88 (負(fù)) 37 9-17 0-0 0-0 4 5 9 2 3 2 6 3 18 29.0

      08-02-05 火箭 86-92 (負(fù)) 39 14-26 0-0 5-5 3 13 16 2 3 3 4 3 33 57.5

      08-02-02 快船 104-83 (勝) 30 10-17 0-0 5-6 5 6 11 2 0 0 1 2 25 43.5

      08-01-31 公牛 83-67 (勝) 36 12-24 0-0 2-2 6 14 20 1 0 2 2 2 26 54.0

      08-01-30 公牛 85-96 (負(fù)) 36 9-18 0-0 2-2 4 8 12 0 1 2 3 4 20 32.0

      08-01-28 網(wǎng) 98-95 (勝) 42 13-21 0-0 14-17 8 11 19 3 1 2 1 2 40 76.5

      08-01-26 凱爾特人 86-87 (負(fù)) 34 6-14 0-0 3-4 2 3 5 2 2 2 1 4 15 23.0

      08-01-24 太陽(yáng) 117-107 (勝) 35 15-29 0-0 9-14 8 7 15 1 2 0 1 2 39 60.0

      08-01-22 勇士 109-108 (勝) 38 10-18 0-0 1-2 3 9 12 0 0 0 1 4 21 31.0

      08-01-20 掘金 108-111 (負(fù)) 37 7-14 0-0 6-6 2 14 16 3 0 2 3 3 20 40.0

      08-01-19 太陽(yáng) 95-115 (負(fù)) 33 11-20 0-0 5-8 3 11 14 0 0 3 0 2 27 46.0

      08-01-16 勇士 98-105 (負(fù)) 35 7-14 0-0 4-4 4 10 14 0 1 1 1 2 18 37.5

      08-01-13 馬刺 88-105 (負(fù)) 37 10-18 0-0 4-4 1 3 4 1 0 2 2 2 24 27.0

      08-01-12 火箭 82-113 (負(fù)) 30 2-10 0-0 2-4 0 6 6 0 2 2 1 3 6 9.5

      08-01-09 熱火 101-91 (勝) 38 9-20 0-0 0-1 4 6 10 0 2 1 0 3 18 34.5

      08-01-07 小牛 78-101 (負(fù)) 35 5-14 0-0 6-8 3 8 11 0 0 1 1 3 16 22.5

      08-01-05 掘金 107-118 (負(fù)) 39 12-20 0-0 0-3 3 12 15 1 1 0 4 5 24 29.0

      08-01-03 開(kāi)拓者 79-90 (負(fù)) 40 11-24 0-0 7-9 8 8 16 0 0 3 1 2 29 50.0

      08-01-01 快船 82-91 (負(fù)) 38 9-19 0-0 5-8 5 10 15 2 1 1 1 2 23 42.0

      07-12-30 超音速 90-109 (負(fù)) 33 7-17 0-0 3-4 5 3 8 1 0 1 2 2 17 21.5

      07-12-29 開(kāi)拓者 98-109 (負(fù)) 34 8-12 0-0 6-7 2 5 7 1 1 1 3 3 22 26.5

      07-12-27 勇士 101-105 (負(fù)) 41 8-18 0-1 4-8 10 9 19 3 3 1 5 2 20 46.0

      07-12-23 黃蜂 76-110 (負(fù)) 33 5-11 0-0 1-2 4 9 13 2 1 1 3 2 11 27.0

      07-12-22 步行者 131-118 (勝) 33 13-21 0-0 3-5 6 7 13 2 2 3 2 3 29 58.0

      07-12-20 勇士 98-111 (負(fù)) 40 10-17 0-0 4-7 4 10 14 4 2 1 0 1 24 54.5

      07-12-18 熱火 87-91 (負(fù)) 37 8-18 0-0 6-7 6 14 20 2 2 1 2 4 22 46.5

      07-12-16 雄鹿 92-95 (負(fù)) 38 11-19 0-0 1-1 3 12 15 1 0 2 1 4 23 41.0

      07-12-15 超音速 88-99 (負(fù)) 37 8-18 0-0 6-8 8 8 16 1 1 0 2 1 22 41.0

      07-12-13 76人 94-98 (負(fù)) 32 10-20 0-0 2-5 6 5 11 1 0 2 1 3 22 36.5

      07-12-12 奇才 88-102 (負(fù)) 39 5-14 0-0 4-4 2 5 7 0 1 1 3 5 14 10.0

      07-12-09 太陽(yáng) 100-93 (勝) 42 13-26 0-0 6-8 6 14 20 2 4 1 3 1 32 66.5

      07-12-07 老鷹 89-90 (負(fù)) 41 8-25 0-0 1-4 3 5 8 2 2 1 2 1 17 22.5

      07-12-05 湖人 95-116 (負(fù)) 31 5-14 0-0 2-5 5 7 12 3 1 1 4 3 12 23.0

      07-12-02 灰熊 80-109 (負(fù)) 29 3-9 0-0 3-4 0 7 7 1 0 4 3 4 9 12.0

      07-12-01 馬刺 91-106 (負(fù)) 39 10-21 0-0 3-4 2 9 11 1 0 3 2 2 23 35.0

      07-11-29 小牛 103-109 (負(fù)) 35 11-19 0-0 9-14 6 8 14 0 0 1 1 3 31 43.0

      07-11-27 黃蜂 103-94 (勝) 32 6-13 0-0 2-5 0 5 5 2 3 1 2 2 14 22.5

      07-11-25 老鷹 87-94 (負(fù)) 38 8-13 0-0 7-8 5 11 16 1 1 2 3 1 23 47.5

      07-11-24 掘金 93-99 (負(fù)) 32 7-14 0-0 1-2 5 9 14 3 0 2 2 2 15 38.5

      07-11-22 騎士 86-97 (負(fù)) 40 12-20 0-0 6-6 4 4 8 0 1 1 5 2 30 32.0

      07-11-18 黃蜂 82-100 (負(fù)) 37 10-17 0-0 0-0 3 7 10 2 0 1 3 2 20 32.0

      07-11-17 奇才 89-105 (負(fù)) 36 5-16 0-0 5-6 1 9 10 0 2 1 3 2 15 21.0

      07-11-15 國(guó)王 108-103 (勝) 40 11-16 0-0 1-1 0 7 7 0 1 3 1 4 23 34.5

      07-11-11 國(guó)王 93-100 (負(fù)) 39 7-16 0-0 3-4 5 7 12 2 0 0 3 3 17 25.0

      07-11-10 湖人 93-107 (負(fù)) 35 12-24 0-1 0-0 7 8 15 1 1 1 2 3 24 43.5

      07-11-07 魔術(shù) 103-111 (負(fù)) 35 11-20 0-0 3-4 2 8 10 1 1 0 3 5 25 27.5

      07-11-05 尼克斯 93-97 (負(fù)) 37 8-15 0-0 0-0 6 6 12 1 1 1 2 4 16 32.5

      07-11-03 掘金 91-99 (負(fù)) 38 6-14 0-0 4-5 3 10 13 3 1 0 0 2 16 35.5

      07-04-19 活塞 89-91 (負(fù)) 38 7-17 0-0 3-7 6 9 15 2 1 1 4 2 17 30.00

      07-04-17 熱火 91-89 (勝) 38 9-13 0-0 2-2 2 11 13 1 2 3 0 1 20 54.00

      07-04-16 魔術(shù) 86-88 (負(fù)) 37 14-20 0-0 0-2 0 6 6 3 1 1 1 5 28 32.50

      07-04-05 雄鹿 89-98 (負(fù)) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -

      07-04-02 騎士 98-96 (勝) 39 9-16 0-0 6-7 3 4 7 4 1 5 0 3 24 53.00

      07-03-31 76人 82-88 (負(fù)) 35 7-17 0-0 6-6 1 7 8 1 0 0 0 3 20 21.50

      07-03-29 魔術(shù) 105-96 (勝) 36 9-17 0-0 5-7 2 11 13 0 1 1 3 5 23 31.50

      07-03-27 猛龍 95-87 (勝) 35 10-14 0-0 2-3 4 5 9 1 2 2 2 1 22 43.50

      07-03-24 小牛 95-109 (負(fù)) 30 1-11 0-0 2-2 5 6 11 1 2 0 0 2 4 19.00

      07-03-22 山貓 84-92 (負(fù)) 34 9-15 0-0 4-4 4 7 11 3 1 0 3 5 22 34.00

      07-03-20 黃蜂 88-106 (負(fù)) 30 4-7 0-0 1-3 1 9 10 0 1 3 3 3 9 18.00

      07-03-18 馬刺 91-85 (勝) 43 9-18 0-0 2-3 6 6 12 1 1 1 5 4 20 31.50

      07-03-17 小牛 101-106 (負(fù)) 37 8-11 0-0 4-7 3 7 10 4 1 2 2 2 20 42.00

      07-03-15 老鷹 109-88 (勝) 26 10-15 0-0 3-6 2 7 9 1 2 2 0 3 23 41.00

      07-03-14 公牛 87-95 (負(fù)) 40 9-16 0-0 1-4 2 6 8 1 1 3 1 4 19 28.50

      07-03-12 公牛 78-94 (負(fù)) 28 5-10 0-0 0-0 0 6 6 0 1 1 1 4 10 12.50

      07-03-10 超音速 118-103 (勝) 36 13-17 0-0 5-8 6 10 16 4 1 2 3 3 31 61.00

      07-03-08 火箭 80-111 (負(fù)) 33 8-19 0-0 4-7 4 9 13 3 1 0 4 1 20 30.50

      07-03-05 森林狼 124-117 (勝) 50 9-15 0-0 2-5 5 9 14 2 1 1 1 3 20 43.50

      07-03-04 網(wǎng) 96-88 (勝) 45 13-23 0-0 6-8 6 12 18 2 1 2 0 2 32 65.50

      07-03-01 尼克斯 102-94 (勝) 42 9-14 0-0 8-11 2 7 9 5 0 2 3 5 26 38.00

      07-02-27 火箭 77-72 (勝) 39 6-15 0-0 4-7 4 13 17 1 2 1 1 3 16 38.50

      07-02-25 爵士 87-105 (負(fù)) 31 5-9 0-0 2-2 6 7 13 2 1 5 8 3 12 32.50

      07-02-24 湖人 96-122 (負(fù)) 29 7-9 0-0 4-4 3 5 8 2 1 2 0 2 18 38.50

      07-02-22 太陽(yáng) 108-118 (負(fù)) 35 8-16 0-0 7-7 5 12 17 0 1 2 2 4 23 43.50

      07-02-21 國(guó)王 101-104 (負(fù)) 31 7-16 0-0 1-2 5 10 15 1 0 0 4 3 15 22.00

      07-02-15 雄鹿 117-97 (勝) 26 7-12 0-0 3-4 1 9 10 0 0 1 1 3 17 28.50

      07-02-12 森林狼 107-109 (負(fù)) 23 3-5 0-0 3-4 2 5 7 0 1 2 0 5 9 18.00

      07-02-10 網(wǎng) 78-92 (負(fù)) 38 5-13 0-0 3-3 2 15 17 2 1 2 2 4 13 32.50

      07-02-08 熱火 79-91 (負(fù)) 37 6-17 0-0 1-2 7 9 16 3 1 1 1 1 13 40.00

      07-02-07 活塞 102-109 (負(fù)) 31 4-9 0-0 2-2 3 6 9 0 1 2 2 5 10 15.50

      07-02-03 快船 89-100 (負(fù)) 36 7-13 0-0 7-8 2 4 6 1 1 2 1 1 21 33.00

      07-02-01 湖人 98-111 (負(fù)) 38 3-11 0-0 4-8 4 10 14 1 1 1 1 4 10 22.00

      07-01-31 步行者 96-103 (負(fù)) 39 6-11 0-0 3-7 5 12 17 0 2 0 3 3 15 30.00

      07-01-29 奇才 91-105 (負(fù)) 34 3-12 0-0 1-2 2 6 8 0 1 0 5 3 7 -0.50

      07-01-27 猛龍 90-96 (負(fù)) 36 10-16 0-0 0-0 4 6 10 5 0 1 0 3 20 44.00

      07-01-25 老鷹 76-82 (負(fù)) 34 4-9 0-0 3-6 2 8 10 0 0 4 1 3 11 24.00

      07-01-23 馬刺 89-93 (負(fù)) 45 11-20 0-0 4-5 7 7 14 2 1 2 1 5 26 48.50

      07-01-21 奇才 110-115 (負(fù)) 47 9-24 0-1 5-5 3 7 10 0 1 2 4 4 23 25.00

      07-01-20 國(guó)王 91-93 (負(fù)) 39 10-16 0-0 3-4 3 8 11 2 0 1 1 4 23 36.50

      07-01-16 老鷹 96-100 (負(fù)) 40 8-14 0-0 2-3 8 9 17 0 0 4 5 5 18 36.50

      07-01-14 活塞 73-81 (負(fù)) 39 5-16 0-0 2-3 4 18 22 1 0 2 3 2 12 0

      07-01-13 猛龍 86-95 (負(fù)) 29 4-8 0-0 1-2 1 5 6 0 0 0 1 5 9 5.50

      07-01-11 步行者 84-97 (負(fù)) 32 2-11 0-0 0-0 3 10 13 2 0 0 2 2 4 12.50

      07-01-08 魔術(shù) 79-87 (負(fù)) 32 5-8 0-0 2-3 1 6 7 1 0 2 2 4 12 16.50

      07-01-06 灰熊 128-119 (勝) 29 4-9 0-0 4-5 2 7 9 2 1 2 0 4 12 28.00

      07-01-04 騎士 104-107 (負(fù)) 33 8-12 0-0 2-3 2 10 12 0 1 0 4 3 18 24.00

      07-01-04 騎士 104-107 (負(fù)) 26 5-13 0-0 4-4 5 6 11 1 0 1 2 4 14 26.50

      06-12-28 快船 77-100 (負(fù)) 32 4-16 0-0 2-5 8 6 14 0 1 2 2 4 10 23.50

      07-01-01 超音速 95-101 (負(fù)) 36 8-15 0-0 5-7 5 5 10 0 0 1 2 6 21 23.00

      06-12-30 勇士 100-110 (負(fù)) 34 6-9 0-0 6-7 3 4 7 2 0 2 6 1 18 23.00

      06-12-27 掘金 105-116 (負(fù)) 32 8-15 0-0 0-0 8 7 15 2 0 2 1 5 16 40.00

      06-12-23 76人 83-98 (負(fù)) 40 8-17 0-0 4-5 5 9 14 3 0 1 2 2 20 38

      06-12-21 勇士 95-96 (負(fù)) 29 5-7 0-0 3-7 2 9 11 0 0 3 4 4 13 19.5

      06-12-17 山貓 106-100 (勝) 38 10-21 0-0 2-3 4 6 10 1 1 1 0 3 22 38

      06-12-16 掘金 119-114 (勝) 42 13-19 0-0 2-2 4 6 10 1 0 0 3 4 28 37

      06-12-14 76人 101-81 (勝) 29 3-7 0-0 0-3 2 11 13 4 0 3 1 2 6 29.5

      06-12-12 尼克斯 97-90 (勝) 31 6-12 0-0 2-4 3 9 12 0 1 4 4 5 14 27

      06-12-10 網(wǎng) 92-90 (勝) 39 12-19 0-0 5-7 5 9 14 1 2 1 2 4 29 50

      06-12-09 太陽(yáng) 111-116 (負(fù)) 23 2-6 0-0 2-5 1 6 7 2 1 1 0 4 6 12

      06-12-07 灰熊 96-98 (負(fù)) 33 2-5 0-0 5-6 5 7 12 0 0 2 1 5 9 19

      06-12-05 公牛 82-100 (負(fù)) 19 1-6 0-0 3-4 2 4 6 1 1 1 0 3 5 12

      06-12-02 猛龍 102-106 (負(fù)) 27 4-11 0-0 6-7 3 3 6 1 1 1 1 2 14 20.5

      06-11-30 網(wǎng) 103-106 (負(fù)) 19 5-6 0-0 1-1 3 5 8 0 0 2 2 3 11 20

      06-11-26 雄鹿 111-98 (勝) 16 3-5 0-0 4-6 1 5 6 0 0 1 2 2 10 14.5

      06-11-23 山貓 83-92 (負(fù)) 19 3-5 0-0 0-0 3 5 8 0 0 0 5 4 6 2

      06-11-05 奇才 117-124 (負(fù)) 30 5-9 0-0 0-0 2 5 7 0 0 1 3 5 10 8.00

      06-11-04 活塞 88-101 (負(fù)) 28 4-11 0-0 3-4 4 6 10 1 0 2 0 1 11 29.00

      06-11-02 黃蜂 87-91 (負(fù)) 22 6-8 0-0 1-3 2 2 4 0 0 1 1 6 13 7.50

    名人推薦
    • 德桑蓋納·迪奧普
        德桑蓋納-迪奧普于2005年第一輪第八順位被科利夫蘭騎士隊(duì)選中,他是個(gè)內(nèi)線苦力型球員,蓋帽能 力出眾,但是無(wú)法在禁區(qū)內(nèi)得分。單一的技術(shù)決...
    • 勞爾-鄧
      勞爾-鄧2004年首輪第七順位被菲尼克斯太陽(yáng)挑中,隨后被太陽(yáng)交易至公牛,職業(yè)生涯至今僅效力過(guò)公牛一支球隊(duì)。鄧擁有一手精準(zhǔn)的中投、背筐技術(shù)也算在...
    • 賈森·衛(wèi)廉姆斯
      賈森·衛(wèi)廉姆斯   
    • 托尼·巴帝
        托尼·巴帝  運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目:籃球  球隊(duì):新澤西網(wǎng)隊(duì)   英文名:Tony Battie  生于:1976年2月11日   身高:211cm  體重:108公斤...
    • 厄爾·波伊金斯
        厄爾·波伊金斯 / Earl Boykins / 11   位置: 控球后衛(wèi)   身高: 1.65米 / 5尺5   體重: 60公斤 /132 磅   生日: 1976-06-02  ...
    • 杰睿特·杰克
        杰睿特·杰克  Jarrett Jack  位置:后衛(wèi)  生日:10/28/83  高度:1.91M  體重:91.6kg   學(xué)校:Georgia Tech  球隊(duì):多倫...
    名人推薦