職業(yè)生涯
2017年9月7日,西甲豪門巴薩宣布,球隊(duì)與B隊(duì)的小將阿萊尼亞完成了續(xù)約,巴薩將會(huì)與其續(xù)約三年,合同中還有一條自動(dòng)續(xù)約兩個(gè)賽季的條款,一旦阿萊尼亞成為一線隊(duì)球員,額外的兩年續(xù)約條款協(xié)議就將自動(dòng)生效。阿萊尼亞的違約金為7500萬歐元。
2019年8月5日,跟隨巴塞羅那獲甘伯杯冠軍。
2020年9月20日,跟隨巴塞羅那獲2020年甘伯杯冠軍。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂部 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 歐冠 | 巴塞羅那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 西甲 | 巴塞羅那 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 西甲 | 皇家貝蒂斯 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 歐冠 | 巴塞羅那 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 西甲 | 巴塞羅那 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 西甲 | 巴塞羅那 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2020-07-20? | 皇家貝蒂斯 | 巴塞羅那 | 租借回歸 |
2020-01-01 | 巴塞羅那 | 皇家貝蒂斯 | 租借 |
2018-12-04 | 巴塞羅那B隊(duì) | 巴塞羅那 | |
2016-07-01 | 巴塞羅那U19 | 巴塞羅那B隊(duì) | |
2015-07-01 | 巴塞羅那U18 | 巴塞羅那U19 | |
2014-07-01 | 巴塞羅那U16 | 巴塞羅那U18 | |
2013-07-01 | 巴塞羅那青年隊(duì) | 巴塞羅那U16 |
榮譽(yù)記錄
?時(shí)間 | ?榮譽(yù) |
2019年8月5日 | 甘伯杯冠軍 |
2020年9月20日 | 2020年甘伯杯冠軍 |