個人簡介
代表國家隊:出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|
2017 | 大田市民 | 3 | 14 | 0 | 韓國 | 2 | 10 |
2014 | 大田市民 | 3 | 22 | 2 | 韓國 | 2 | - |
2013 | 濟(jì)州聯(lián) | 2 | 10 | 0 | 韓國 | 1 | 6 |
2012 | 濟(jì)州聯(lián) | 24 | 9 | 0 | 韓國 | 1 | 6 |
2012 | 仁川聯(lián)合 | 3 | 1 | 0 | 韓國 | 1 | 9 |
2011 | 仁川聯(lián)合 | 3 | 22 | 2 | 韓國 | 1 | 13 |
2010 | 仁川聯(lián)合 | 3 | 10 | 0 | 韓國 | 1 | 11 |
2009 | 仁川聯(lián)合 | - | 14 | 1 | 韓國 | 1 | 5 |
參加比賽
2018賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-09-29 | 韓乙 | 大田市民 | 安山綠色 | 1:1 | 替補(bǔ) | 36 | - | - |
2018-08-20 | 韓乙 | 大田市民 | 富川 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-08-15 | 韓乙 | 大田市民 | 首爾衣戀 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-08-11 | 韓乙 | 大田市民 | 安陽 | 1:0 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2018-08-04 | 韓乙 | 大田市民 | 光州 | 1:1 | 首發(fā) | 71 | - | - |
2018-07-14 | 韓乙 | 大田市民 | 牙山木槿花 | 2:2 | 替補(bǔ) | 14 | - | - |
2018-06-09 | 韓乙 | 大田市民 | 富川 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-06-06 | 韓乙 | 大田市民 | 安山綠色 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2017-10-29 | 韓乙 | 大田市民 | 安山綠色 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-22 | 韓乙 | 大田市民 | 城南 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-15 | 韓乙 | 大田市民 | 富川 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-07 | 韓乙 | 大田市民 | 安陽 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-30 | 韓乙 | 大田市民 | 首爾衣戀 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-16 | 韓乙 | 大田市民 | 慶尚南道 | 2:1 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2017-09-10 | 韓乙 | 大田市民 | 安山木槿花 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-27 | 韓乙 | 大田市民 | 城南 | 1:4 | 替補(bǔ) | 39 | - | - |
2017-07-15 | 韓乙 | 大田市民 | 安山木槿花 | 1:1 | 替補(bǔ) | 13 | - | - |
2017-05-21 | 韓乙 | 大田市民 | 城南 | 0:1 | 首發(fā) | 75 | - | - |
2017-05-07 | 韓乙 | 大田市民 | 慶尚南道 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-30 | 韓乙 | 大田市民 | 水原城 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-03-18 | 韓乙 | 大田市民 | 首爾衣戀 | 2:1 | 首發(fā) | 56 | - | - |
2017-03-12 | 韓乙 | 大田市民 | 城南 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2014-11-08 | 韓乙 | 大田市民 | 水原城 | 5:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-11-01 | 韓乙 | 大田市民 | 富川 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-10-18 | 韓乙 | 大田市民 | 安陽 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-10-12 | 韓乙 | 大田市民 | 江原 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-10-04 | 韓乙 | 大田市民 | 高陽嗨 | 2:2 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2014-09-27 | 韓乙 | 大田市民 | 大邱 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-09-24 | 韓乙 | 大田市民 | 韓國警察 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-09-20 | 韓乙 | 大田市民 | 忠州大黃蜂 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-09-13 | 韓乙 | 大田市民 | 水原城 | 2:2 | 首發(fā) | 55 | - | - |
2014-09-07 | 韓乙 | 大田市民 | 江原 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-08-30 | 韓乙 | 大田市民 | 大邱 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-08-09 | 韓乙 | 大田市民 | 高陽嗨 | 1:0 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2014-07-26 | 韓乙 | 大田市民 | 忠州大黃蜂 | 3:0 | 首發(fā) | 51 | - | - |
2014-07-19 | 韓乙 | 大田市民 | 富川 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-07-13 | 韓乙 | 大田市民 | 安陽 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-07-06 | 韓乙 | 大田市民 | 江原 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-06-29 | 韓乙 | 大田市民 | 韓國警察 | 1:6 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2014-06-29 | 韓乙 | 大田市民 | 韓國警察 | 1:6 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2014-06-21 | 韓乙 | 大田市民 | 大邱 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2014-06-16 | 韓乙 | 大田市民 | 忠州大黃蜂 | 1:0 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2014-06-07 | 韓乙 | 大田市民 | 富川 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-05-31 | 韓乙 | 大田市民 | 高陽嗨 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-05-24 | 韓乙 | 大田市民 | 水原城 | 2:0 | 首發(fā) | 74 | - | - |
2014-05-18 | 韓乙 | 大田市民 | 光州 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-05-14 | 韓乙 | 大田市民 | 安陽 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-05-11 | 韓乙 | 大田市民 | 韓國警察 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-05-04 | 韓乙 | 大田市民 | 大邱 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-04-27 | 韓乙 | 大田市民 | 富川 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-04-19 | 韓乙 | 大田市民 | 忠州大黃蜂 | 4:0 | 替補(bǔ) | 37 | - | - |
2014-04-13 | 韓乙 | 大田市民 | 光州 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-03-30 | 韓乙 | 大田市民 | 高陽嗨 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2014-03-22 | 韓乙 | 大田市民 | 水原城 | 1:4 | 首發(fā) | 46 | - | - |
