簡介
現(xiàn)在效力于俄羅斯足球超級聯(lián)賽的莫斯科斯巴達(dá)克足球俱樂部。
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|
2016/17 | 斯巴達(dá)克 | 10 | 26 | 12 | 俄羅斯 | 1 | 1 |
2015/16 | 斯巴達(dá)克 | 10 | - | - | 俄羅斯 | 1 | 6 |
2014/15 | 斯巴達(dá)克 | 24 | 25 | 11 | 俄羅斯 | 1 | 6 |
2013/14 | 特溫特 | 24 | 31 | 11 | 荷蘭 | 1 | 3 |
2012/13 | 前進(jìn)之鷹 | - | 32 | 13 | 荷蘭 | 2 | 6 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2018-06-05 | 友誼賽 | 荷蘭 | 意大利 | | 1:1 | | 替補(bǔ) | 13 | - | - | | |
2018-06-01 | 友誼賽 | 荷蘭 | 斯洛伐克 | | 1:1 | | 首發(fā) | 84 | 1 | - | | |
2018-05-13 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 莫斯科迪納 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-05-06 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 羅斯托夫 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2018-04-29 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 阿姆卡 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-04-23 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 格羅茲尼艾赫馬特 | | 1:3 | | 首發(fā) | 68 | - | - | | |
2018-04-15 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 烏拉爾 | | 1:2 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2018-04-09 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 馬哈奇卡拉 | | 4:1 | | 首發(fā) | 90 | 3 | - | | |
2018-04-01 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 托斯諾 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2018-03-24 | 友誼賽 | 荷蘭 | 英格蘭 | | 0:1 | | 首發(fā) | 66 | - | - | | |
2018-03-12 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 伯力能量 | | 1:0 | | 首發(fā) | 78 | - | - | | |
2018-03-04 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 莫斯科火車 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-23 | 歐聯(lián)杯 | 斯巴達(dá)克 | 畢爾巴鄂 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-16 | 歐聯(lián)杯 | 斯巴達(dá)克 | 畢爾巴鄂 | | 1:3 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-12-10 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 中央陸軍 | | 3:0 | | 首發(fā) | 90 | 2 | - | | |
2017-12-07 | 歐冠 | 斯巴達(dá)克 | 利物浦 | | 0:7 | | 首發(fā) | 75 | - | - | | |
2017-11-28 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 澤尼特 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-11-22 | 歐冠 | 斯巴達(dá)克 | 馬里博爾 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-11-18 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 克拉斯諾達(dá)爾 | | 4:1 | | 首發(fā) | 90 | 1 | 1 | | |
2017-11-15 | 友誼賽 | 荷蘭 | 羅馬尼亞 | | 3:0 | | 替補(bǔ) | 4 | - | - | | |
2017-11-10 | 友誼賽 | 荷蘭 | 蘇格蘭 | | 1:0 | | 首發(fā) | 76 | - | - | | |
2017-11-06 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 烏法 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | 1 | 1 | | |
2017-11-02 | 歐冠 | 斯巴達(dá)克 | 塞維利亞 | | 1:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-10-29 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 羅斯托夫 | | 2:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-10-22 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 阿姆卡 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-10-18 | 歐冠 | 斯巴達(dá)克 | 塞維利亞 | | 5:1 | | 首發(fā) | 90 | 2 | 2 | | |
2017-10-14 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 格羅茲尼艾赫馬特 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2017-09-17 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 托斯諾 | | 2:2 | | 替補(bǔ) | 55 | - | - | | |
2017-09-14 | 歐冠 | 斯巴達(dá)克 | 馬里博爾 | | 1:1 | | 首發(fā) | 85 | - | - | | |
2017-09-10 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 喀山紅鉆 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2017-09-04 | 世預(yù)歐 | 荷蘭 | 保加利亞 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2017-09-01 | 世預(yù)歐 | 荷蘭 | 法國 | | 0:4 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-08-27 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 伯力能量 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-08-19 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 莫斯科火車 | | 3:4 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-08-12 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 中央陸軍 | | 1:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-08-10 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 圖拉兵工廠 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2017-08-07 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 澤尼特 | | 1:5 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2017-08-01 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 克拉斯諾達(dá)爾 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2017-07-23 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 烏法 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-07-19 | 俄超 | 斯巴達(dá)克 | 莫斯科迪納 | | 2:2 | | 首發(fā) | 90 | 1 | 1 | | |
2017-07-15 | 俄超級杯 | 斯巴達(dá)克 | 莫斯科火車 | | 2:1 | | 首發(fā) | 120 | 1 | - | | |
