職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 南安普頓 | 12 | 英格蘭 | 3 | |||
2009/10 | 水晶宮 | 20 | 37 | 0 | 英格蘭 | 2 | 21 |
2008/09 | 查爾頓運(yùn)動(dòng) | 12 | 0 | 英格蘭 | 2 | 24 | |
2008/09 | 水晶宮 | 20 | 25 | 1 | 英格蘭 | 2 | 15 |
2007/08 | 水晶宮 | 20 | 32 | 0 | 英格蘭 | 2 | 5 |
2006/07 | 水晶宮 | 20 | 28 | 0 | 英格蘭 | 2 | 12 |
2005/06 | 水晶宮 | 2 | 13 | 0 | 英格蘭 | 2 | 6 |
2004/05 | 水晶宮 | 2 | 7 | 0 | 英格蘭 | 1 | 18 |
2003/04 | 水晶宮 | 2 | 46 | 5 | 英格蘭 | 2 | 6 |
2002/03 | 水晶宮 | 2 | 46 | 1 | 英格蘭 | 2 | 14 |
2001/02 | 格里姆斯比 | 46 | 2 | 英格蘭 | 2 | 19 | |
2000/01 | 格里姆斯比 | 30 | 1 | 英格蘭 | 2 | 18 | |
1999/00 | 格里姆斯比 | 29 | 0 | 英格蘭 | 2 | 20 | |
1998/99 | 格里姆斯比 | 12 | 0 | 英格蘭 | 2 | 11 | |
1997/98 | 格里姆斯比 | 7 | 0 | 英格蘭 | 3 | 3 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2002-08-07 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 格里姆斯比 | 水晶宮 | ||
1997-08-07 | 2002-07-05 | 簽約 | 未知 | 格里姆斯比 |
u200b