格蘭特
格蘭特 ·哈克特
AUS - 澳大利亞
出生日期: 1980年5月9日
身高(厘米/英尺): 198cm / 6’6"
性別: 男
體重(公斤/磅): 96 kg / 211 lbs
出生地: 黃金海岸 (澳大利亞)
居住地: 黃金海岸 (澳大利亞)
運動項目: 游泳
參加比賽: 男子400米自由泳 | 男子1500米自由泳
排名 比賽項目 年份 比賽地點 成績
奧運會
1 1500米自由泳 2004 希臘雅典 14:43.40
1 1500米自由泳 2000 澳大利亞悉尼 14:48.33
1 4 x 200米自由泳接力 2000 澳大利亞悉尼 未參加決賽
2 400米自由泳 2004 希臘雅典 3:43.36
2 4 x 200米自由泳接力 2004 希臘雅典 7:07.46
5 200米自由泳 2004 希臘雅典 1:46.56
7 400米自由泳 2000 澳大利亞悉尼 3:48.22
8 200米自由泳 2000 澳大利亞悉尼 1:49.46
世界錦標賽
1 400米自由泳 2005 加拿大蒙特利爾 3:42.91
1 800米自由泳 2005 加拿大蒙特利爾 7:38.65
1 1500米自由泳 2005 加拿大蒙特利爾 14:42.58
1 800米自由泳 2003 西班牙巴塞羅那 7:43.82
1 1500米自由泳 2003 西班牙巴塞羅那 14:43.14
1 4 x 200米自由泳接力 2003 西班牙巴塞羅那 7:08.58
1 1500米自由泳 2001 日本福岡 14:34.56
1 4 x 200米自由泳接力 2001 日本福岡 7:04.66
1 1500米自由泳 1998 澳大利亞珀斯 14:51.70
1 4 x 200米自由泳接力 1998 澳大利亞珀斯 7:12.48
2 400米自由泳 2007 澳大利亞墨爾本 3:45.43
2 200米自由泳 2005 加拿大蒙特利爾 1:46.14
2 400米自由泳 2003 西班牙巴塞羅那 3:45.17
2 400米自由泳 2001 日本福岡 3:42.51
2 800米自由泳 2001 日本福岡 7:40.34
2 400米自由泳 1998 澳大利亞珀斯 3:46.44
3 4 x 200米自由泳接力 2005 加拿大蒙特利爾 7:10.59
3 200米自由泳 2003 西班牙巴塞羅那 1:46.85
6 800米自由泳 2007 澳大利亞墨爾本 7:55.39
7 1500米自由泳 2007 澳大利亞墨爾本 14:59.59
公開水域游泳世界錦標賽
10公里自由泳 2008 西班牙塞維利亞 DSQ