個(gè)人簡(jiǎn)介
梅鴻輝,男,游戲ID:Zwuji(花名:無忌),曾用游戲ID:L1ug,是一名英雄聯(lián)盟項(xiàng)目的電子競(jìng)技職業(yè)選手,效力于RW電子競(jìng)技俱樂部,擔(dān)任ADC。
生涯數(shù)據(jù)
賽事名稱 | 出場(chǎng)次數(shù) | 總擊殺(場(chǎng)均) | 總助攻(場(chǎng)均) | 總死亡(場(chǎng)均) | KDA | 場(chǎng)均金錢 | 場(chǎng)均參團(tuán)率 | MVP次數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020LPL夏季賽常規(guī)賽 | 36 | 100(2.77) | 198(5.50) | 100(2.77) | 2.90 | 12974 | 67.30% | 2 |
2020LPL春季賽常規(guī)賽 | 40 | 151(3.77) | 260(6.50) | 103(2.57) | 3.90 | 13209 | 72.90% | 3 |
2019德瑪西亞杯小組賽 | 4 | 16(4.00) | 15(3.75) | 6(1.50) | 5.10 | 14088 | 56.70% | 0 |
2019德瑪西亞杯淘汰賽 | 3 | 10(3.33) | 6(2.00) | 9(3.00) | 1.70 | 11818 | 51.00% | 0 |
2019LPL夏季賽常規(guī)賽 | 37 | 115(3.10) | 176(4.75) | 81(2.18) | 3.50 | 13594 | 66.60% | 5 |
2019LPL春季賽常規(guī)賽 | 30 | 104(3.46) | 133(4.43) | 58(1.93) | 4.00 | 13287 | 67.70% | 4 |
(以上數(shù)據(jù)來自英雄聯(lián)盟賽事官網(wǎng))
人物事件
2019年5月25日,RW電競(jìng)俱樂部發(fā)布關(guān)于梅鴻輝的處罰通告:經(jīng)多方核實(shí),英雄聯(lián)盟分部ADC選手梅鴻輝(Zwuji)于5月22日排位期間存在消極訓(xùn)練行為。根據(jù)俱樂部管理規(guī)范第十四條規(guī)定,俱樂部責(zé)令梅鴻輝重新學(xué)習(xí)俱樂部管理規(guī)范一天并處以20000元罰款,以儆效尤。